https://nonews.co/directory/lists/countries/global-food-security
Рейтинг стран по уровню продовольственной безопасности
Индекс продовольственной безопасности (The Global Food Security Index) — это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по уровню продовольственной безопасности. Выпускается британской исследовательской компанией The Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала Economist) при поддержке американской транснациональной компании Dupon. Исследование проводится с 2012 года и на данный момент представляет наиболее полный комплекс показателей состояния продовольственной безопасности по различным странам мира.
Продовольственная безопасность считается одним из главных показателей социально-экономического развития государства. В рамках данного исследования используется определение продовольственной безопасности, утвержденное на Всемирном продовольственном саммите 1996 года (The 1996 World Food Summit): Продовольственная безопасность — это состояние, при котором все люди той или иной страны в каждый момент времени имеют физический, социальный и экономический доступ к достаточной в количественном отношении питательной пище, отвечающей их потребностям и необходимой для ведения активной и здоровой жизни. Т.е. в данном списке вверху рейтинга находятся те странны, в которых продукты питания наиболее доступны для людей
№ | Страна | Ценовая доступность | Ассортимент | Качество | Общий индекс |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сингапур | 94.3 | 81.0 | 78.1 | 85.9 |
2 | Ирландия | 87.8 | 83.6 | 84.8 | 85.5 |
3 | Великобритания | 82.6 | 88.8 | 80.4 | 85.0 |
4 | США | 86.8 | 83.2 | 85.4 | 85.0 |
5 | Нидерланды | 82.8 | 86.1 | 85.1 | 84.7 |
6 | Австралия | 84.3 | 82.6 | 85.4 | 83.7 |
7 | Швейцария | 82.2 | 86.1 | 79.8 | 83.5 |
8 | Финляндия | 81.3 | 84.2 | 86.0 | 83.3 |
9 | Канада | 81.9 | 84.4 | 83.0 | 83.2 |
10 | Франция | 80.5 | 83.8 | 86.5 | 82.9 |
11 | Германия | 82.9 | 83.6 | 79.7 | 82.7 |
12 | Норвегия | 79.1 | 84.3 | 84.5 | 82.2 |
13 | Швеция | 82.0 | 81.7 | 83.9 | 82.2 |
14 | Австрия | 83.5 | 81.3 | 81.0 | 82.1 |
15 | Новая Зеландия | 81.3 | 81.9 | 80.1 | 81.3 |
16 | Дания | 82.5 | 79.0 | 82.3 | 80.9 |
17 | Бельгия | 81.1 | 79.0 | 81.2 | 80.2 |
18 | Япония | 79.3 | 80.3 | 80.2 | 79.9 |
19 | Португалия | 76.7 | 78.7 | 87.3 | 79.3 |
20 | Израиль | 78.7 | 78.0 | 80.3 | 78.6 |
21 | Испания | 79.2 | 74.9 | 83.6 | 78.0 |
22 | Катар | 92.9 | 62.8 | 73.0 | 76.5 |
23 | Италия | 79.2 | 71.6 | 81.9 | 76.3 |
24 | Чехия | 77.9 | 75.4 | 73.7 | 76.1 |
25 | Южная Корея | 71.9 | 76.5 | 82.4 | 75.6 |
26 | Польша | 76.4 | 75.0 | 74.1 | 75.4 |
27 | Чили | 76.1 | 75.5 | 71.3 | 75.1 |
28 | Кувейт | 84.0 | 67.5 | 71.7 | 74.8 |
29 | Оман | 73.1 | 76.4 | 71.8 | 74.4 |
30 | Венгрия | 75.6 | 70.5 | 72.0 | 72.8 |
31 | ОАЭ | 87.0 | 61.2 | 67.7 | 72.5 |
32 | Саудовская Аравия | 77.3 | 68.8 | 69.9 | 72.4 |
33 | Греция | 69.4 | 69.2 | 83.7 | 71.6 |
34 | Уругвай | 71.6 | 72.4 | 67.8 | 71.3 |
35 | Словакия | 73.6 | 69.4 | 64.6 | 70.3 |
36 | Коста-Рика | 68.8 | 70.0 | 69.0 | 69.3 |
37 | Аргентина | 66.7 | 69.3 | 74.8 | 69.2 |
38 | Румыния | 67.5 | 68.8 | 72.6 | 68.9 |
39 | Бразилия | 70.0 | 64.6 | 75.0 | 68.4 |
40 | Малайзия | 71.4 | 64.1 | 70.5 | 68.1 |
41 | Бахрейн | 78.3 | 62.7 | 55.5 | 67.8 |
42 | Россия | 70.5 | 61.0 | 75.2 | 67.0 |
43 | Мексика | 67.4 | 63.0 | 73.6 | 66.4 |
44 | Беларусь | 67.6 | 63.4 | 67.1 | 65.7 |
45 | ЮАР | 64.7 | 68.8 | 58.7 | 65.5 |
46 | Китай | 65.0 | 63.1 | 71.1 | 65.1 |
47 | Болгария | 70.1 | 60.0 | 63.2 | 64.5 |
48 | Турция | 65.3 | 60.9 | 70.1 | 64.1 |
49 | Колумбия | 65.2 | 62.5 | 63.0 | 63.7 |
50 | Панама | 63.0 | 61.9 | 59.1 | 61.9 |
51 | Тунис | 55.5 | 65.5 | 61.9 | 60.9 |
52 | Ботсвана | 57.2 | 69.0 | 47.0 | 60.8 |
53 | Сербия | 63.2 | 57.4 | 57.8 | 59.8 |
54 | Таиланд | 64.5 | 54.7 | 56.6 | 58.9 |
55 | Перу | 60.1 | 55.5 | 64.3 | 58.7 |
56 | Азербайджан | 61.0 | 61.0 | 43.4 | 58.2 |
57 | Казахстан | 65.5 | 50.5 | 58.3 | 57.7 |
58 | Доминикана | 54.8 | 60.1 | 55.2 | 57.2 |
59 | Парагвай | 57.1 | 56.8 | 58.9 | 57.2 |
60 | Иордания | 55.7 | 59.3 | 53.9 | 57.0 |
61 | Египет | 45.2 | 66.2 | 56.7 | 56.3 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий