Статистическая основа уверенной победы ПРАВЫХ и Нетаниягу, на организованных Либерманом перевыборах!
Именно ЭТИ цифры и привели в истерику Либермана и других, и ПОДВИГЛИ Эдельштейна попытаться стать "спасителем" для ФСЕХ(;-)))
НАС- ПРАВЫХ -70%
Э.С.
НАС- ПРАВЫХ -70%
Э.С.
===========================
http://www.newsru.co.il/info/bigpoll/p_l.html"Правые" или "левые"?
Текущие результаты опроса
Человеком каких взглядов вы себя считаете?| Крайне левых | ||
| 0.9% (21) | ||
| Левых | ||
| 3.6% (88) | ||
| Центристских | ||
| 22.9% (558) | ||
| Правых | ||
| 58.5% (1423) | ||
| Крайне правых | ||
| 11.6% (283) | ||
| Затрудняюсь с определением | ||
| 2.5% (60) | ||
Актуально ли разделение на правых и левых сегодня в Израиле?
| Да | ||
| 55.8% (1304) | ||
| Нет, поскольку в Израиле всё определяется вопросами безопасности | ||
| 14.2% (331) | ||
| Нет, поскольку в Израиле всё понятия смешались | ||
| 26.6% (622) | ||
| Другой вариант ответа/Затрудняюсь с ответом | ||
| 3.3% (78) | ||
Какой аспект программы партии, за которую вы намерены голосовать, для вас важнее?
| Безопасность и подход к арабо-израильскому конфликту | ||
| 57.2% (1314) | ||
| Социально-экономическая составляющая | ||
| 30.3% (695) | ||
| Затрудняюсь с однозначным ответом | ||
| 12.5% (287) | ||
Считаете ли вы, что государство должно повышать налоги для того, чтобы финансировать программы помощи слабым слоям населения?
| Да | ||
| 17.1% (391) | ||
| Нет | ||
| 63.1% (1443) | ||
| Затрудняюсь с однозначным ответом | ||
| 19.8% (452) | ||
не совсем правильные выводы , т.к. это опрос только русскоговорящих избирателей
ОтветитьУдалитьВыводы строго по цифрам. Остальное посмотрим
ОтветитьУдалить