http://investorschool.ru/rejting-stran-po-vvp-2017
Абсолютный показатель ВВП выражает то, сколько всего ВВП произвела страна, вне зависимости от количества ее жителей или паритета покупательной способности.
Список стран по ВВП 2017, в $ млрд.
Россия относительно прошлого года поднялась на 1 позицию — до 13 места, немного опередив Австралию. Первая пятерка с наиболее большой экономикой осталась неизменной — США, Китай, Япония, Германия и Великобритания.Абсолютный показатель ВВП выражает то, сколько всего ВВП произвела страна, вне зависимости от количества ее жителей или паритета покупательной способности.
Место | Страна | |
---|---|---|
1 | США | 19284.99 |
2 | Китай | 12263.43 |
3 | Япония | 4513.75 |
4 | Германия | 3591.69 |
5 | Великобритания | 2885.48 |
6 | Франция | 2537.92 |
7 | Индия | 2487.94 |
8 | Италия | 1901.67 |
9 | Бразилия | 1556.44 |
10 | Канада | 1530.7 |
11 | Южная Корея | 1379.32 |
12 | Испания | 1291.36 |
13 | Россия | 1267.55 |
14 | Австралия | 1262.34 |
15 | Мексика | 1166.6 |
16 | Индонезия | 1024 |
17 | Нидерланды | 794.25 |
18 | Турция | 791.24 |
19 | Швейцария | 665.48 |
20 | Саудовская Аравия | 659.66 |
21 | Нигерия | 620.95 |
22 | Швеция | 530.29 |
23 | Тайвань | 524.84 |
24 | Польша | 495.39 |
25 | Бельгия | 479.68 |
26 | Аргентина | 447.83 |
27 | Таиланд | 428.76 |
28 | Иран | 409.3 |
29 | Австрия | 399.62 |
30 | Норвегия | 384.47 |
31 | Объединённые Арабские Эмираты | 357.27 |
32 | Филиппины | 345.31 |
33 | Малайзия | 344.85 |
34 | Гонконг | 337.1 |
35 | Израиль | 316.77 |
36 | Дания | 314.27 |
37 | Сингапур | 304.1 |
38 | Колумбия | 278.59 |
39 | Южно-Африканская Республика | 273.73 |
40 | Ирландия | 269.74 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий