http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info
Рейтинг стран мира по Индексу уровня образования
| Рейтинг | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | Австралия | 0.939 |
| 2 | Дания | 0.923 |
| 3 | Новая Зеландия | 0.917 |
| 4 | Норвегия | 0.916 |
| 5 | Германия | 0.914 |
| 6 | Ирландия | 0.910 |
| 7 | Исландия | 0.906 |
| 8 | Соединённые Штаты Америки | 0.900 |
| 9 | Нидерланды | 0.897 |
| 10 | Великобритания | 0.896 |
| 11 | Швейцария | 0.891 |
| 12 | Канада | 0.890 |
| 13 | Словения | 0.886 |
| 14 | Литва | 0.882 |
| 15 | Чехия | 0.878 |
| 16 | Эстония | 0.877 |
| 17 | Израиль | 0.870 |
| 18 | Южная Корея | 0.867 |
| 19 | Швеция | 0.855 |
| 20 | Польша | 0.852 |
| 21 | Финляндия | 0.847 |
| 22 | Япония | 0.842 |
| 23 | Бельгия | 0.841 |
| 24 | Франция | 0.839 |
| 25 | Латвия | 0.835 |
| 26 | Беларусь | 0.834 |
| 27 | Венгрия | 0.834 |
| 28 | Греция | 0.830 |
| 29 | Словакия | 0.823 |
| 30 | Гонконг | 0.822 |
| 31 | Австрия | 0.820 |
| 32 | Лихтенштейн | 0.818 |
| 33 | Испания | 0.818 |
| 34 | Россия | 0.816 |
| 35 | Италия 0,814 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий