http://rate1.com.ua/issledovanija-rate1/1078/
Рейтинг политической нестабильности государств: The Economist
Банка, индекс Political Instability Task Force (PITF), CIA, Factbook и др.
Индекс политической нестабильности (The Economist, 2009) |
Место | Страна | Общая нестабильность | Экономический риск | Индекс 2008 | Индекс 2007 |
1 | Зимбабве | 7,5 | 10,0 | 8,8 | 8,8 |
2 | Чад | 7,1 | 10,0 | 8,5 | 7,5 |
3 | Демократическая Республика Конго | 8,3 | 8,0 | 8,2 | 7,2 |
4 | Камбоджа | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 6,0 |
4 | Судан | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 7,0 |
6 | Ирак | 8,8 | 7,0 | 7,9 | 7,9 |
7 | Кот д’Ивуар | 7,5 | 8,0 | 7,8 | 7,8 |
7 | Гаити | 7,5 | 8,0 | 7,8 | 6,8 |
7 | Пакистан | 7,5 | 8,0 | 7,8 | 5,8 |
7 | Замбия | 7,5 | 8,0 | 7,8 | 6,8 |
7 | Афганистан | 7,5 | 8,0 | 7,8 | 6,8 |
7 | Центральноафриканская Республика | 7,5 | 8,0 | 7,8 | 5,8 |
13 | Северная Корея | 5,4 | 10,0 | 7,7 | 3,7 |
14 | Боливия | 8,3 | 7,0 | 7,7 | 5,7 |
14 | Эквадор | 8,3 | 7,0 | 7,7 | 6,7 |
16 | Ангола | 6,3 | 9,0 | 7,6 | 5,6 |
16 | Доминиканская Республика | 6,3 | 9,0 | 7,6 | 5,6 |
16 | Украина | 6,3 | 9,0 | 7,6 | 4,6 |
19 | Бангладеш | 7,1 | 8,0 | 7,5 | 4,5 |
19 | Гвинея | 7,1 | 8,0 | 7,5 | 6,5 |
19 | Кения | 7,1 | 8,0 | 7,5 | 6,5 |
19 | Молдова | 7,1 | 8,0 | 7,5 | 4,5 |
19 | Сенегал | 7,1 | 8,0 | 7,5 | 6,5 |
19 | Гвинея Бисау | 7,1 | 8,0 | 7,5 | 6,5 |
19 | Непал | 7,1 | 8,0 | 7,5 | 6,5 |
19 | Нигерия | 7,1 | 8,0 | 7,5 | 5,5 |
27 | Босния и Герцеговина | 7,9 | 7,0 | 7,5 | 6,5 |
28 | Либерия | 8,8 | 6,0 | 7,4 | 5,4 |
29 | Венесуэла | 6,7 | 8,0 | 7,3 | 4,3 |
29 | Тимор | 6,7 | 8,0 | 7,3 | 4,3 |
31 | Шри-Ланка | 7,5 | 7,0 | 7,3 | 4,3 |
32 | Сьерра-Леоне | 8,3 | 6,0 | 7,2 | 5,2 |
33 | Аргентина | 6,3 | 8,0 | 7,1 | 4,1 |
33 | Киргизия | 6,3 | 8,0 | 7,1 | 5,1 |
33 | Мадагаскар | 6,3 | 8,0 | 7,1 | 6,1 |
33 | Мьянма | 6,3 | 8,0 | 7,1 | 4,1 |
33 | Панама | 6,3 | 8,0 | 7,1 | 5,1 |
33 | Таджикистан | 6,3 | 8,0 | 7,1 | 6,0 |
39 | Колумбия | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,0 |
39 | Ливан | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 5,0 |
39 | Перу | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,0 |
39 | ПАР | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 4,0 |
39 | Таиланд | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,0 |
44 | Лесото | 7,9 | 6,0 | 7,0 | 6,0 |
44 | Нигерия | 7,9 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
44 | Мали | 7,9 | 6,0 | 7,0 | 5,9 |
47 | Буркина-Фасо | 5,8 | 8,0 | 6,9 | 6,9 |
47 | Бурунди | 5,8 | 8,0 | 6,9 | 5,9 |
47 | Камерун | 5,8 | 8,0 | 6,9 | 4,9 |
47 | Папуа – Новая Гвинея | 5,8 | 8,0 | 6,9 | 5,9 |
47 | Мавритания | 5,8 | 8,0 | 6,9 | 3,8 |
52 | Гондурас | 6,7 | 7,0 | 6,8 | 4,8 |
52 | Индонезия | 6,7 | 7,0 | 6,8 | 3,8 |
54 | Филиппины | 4,6 | 9,0 | 6,8 | 4,8 |
55 | Турция | 7,5 | 6,0 | 6,8 | 5,7 |
56 | Эритрея | 5,4 | 8,0 | 6,7 | 2,7 |
56 | Эстония | 5,4 | 8,0 | 6,7 | 5,7 |
56 | Гамбия | 5,4 | 8,0 | 6,7 | 2,7 |
56 | Латвия | 5,4 | 8,0 | 6,7 | 5,7 |
60 | Гайана | 8,3 | 5,0 | 6,7 | 5,6 |
61 | Алжир | 6,3 | 7,0 | 6,6 | 4,6 |
61 | Гватемала | 6,3 | 7,0 | 6,6 | 5,6 |
61 | Македония | 6,3 | 7,0 | 6,6 | 3,5 |
64 | Малайзия | 7,1 | 6,0 | 6,5 | 6,5 |
64 | Уганда | 7,1 | 6,0 | 6,5 | 3,5 |
66 | Россия | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 3,4 |
67 | Парагвай | 5,8 | 7,0 | 6,4 | 3,4 |
67 | Румыния | 5,8 | 7,0 | 6,4 | 5,4 |
67 | Сербия | 5,8 | 7,0 | 6,4 | 5,4 |
67 | Черногория | 5,8 | 7,0 | 6,4 | 3,3 |
71 | Греция | 4,6 | 8,0 | 6,3 | 3,3 |
71 | Узбекистан | 4,6 | 8,0 | 6,3 | 8,3 |
73 | Конго (Браззавиль) | 7,5 | 5,0 | 6,3 | 6,3 |
73 | Грузия | 7,5 | 5,0 | 6,3 | 5,2 |
75 | Албания | 5,4 | 7,0 | 6,2 | 4,2 |
75 | Белиз | 5,4 | 7,0 | 6,2 | 5,2 |
75 | Иран | 5,4 | 7,0 | 6,2 | 3,2 |
75 | Туркменистан | 5,4 | 7,0 | 6,2 | 5,1 |
79 | Хорватия | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 4,1 |
79 | Экваториальная Гвинея | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 3,1 |
79 | Мексика | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 5,1 |
79 | Йемен | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 3,1 |
83 | Венгрия | 4,2 | 8,0 | 6,1 | 2,1 |
83 | Литва | 4,2 | 8,0 | 6,1 | 4,1 |
83 | Саудовская Аравия | 4,2 | 8,0 | 6,1 | 3,1 |
83 | Монголия | 4,2 | 8,0 | 6,1 | 4,0 |
87 | Болгария | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 |
87 | Ямайка | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 3,9 |
89 | Бенин | 5,8 | 6,0 | 5,9 | 4,9 |
89 | Гана | 5,8 | 6,0 | 5,9 | 3,9 |
89 | Никарагуа | 5,8 | 6,0 | 5,9 | 5,9 |
89 | Танзания | 5,8 | 6,0 | 5,9 | 4,8 |
93 | Намибия | 6,7 | 5,0 | 5,8 | 4,8 |
94 | Армения | 4,6 | 7,0 | 5,8 | 3,8 |
94 | Сирия | 4,6 | 7,0 | 5,8 | 4,7 |
96 | Малави | 5,4 | 6,0 | 5,7 | 4,7 |
96 | Мозамбик | 5,4 | 6,0 | 5,7 | 5,6 |
98 | Марокко | 6,3 | 5,0 | 5,6 | 4,5 |
99 | Бахрейн | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 |
99 | Кабо-Верде | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 2,5 |
99 | Израиль | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 3,5 |
99 | Кувейт | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 3,5 |
9
9 | Словакия | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 2,5 |
104 | Испания | 2,9 | 8,0 | 5,5 | 4,4 |
105 | Бразилия | 5,8 | 5,0 | 5,4 | 4,4 |
106 | Египет | 3,8 | 7,0 | 5,4 | 4,4 |
106 | Иордания | 3,8 | 7,0 | 5,4 | 5,3 |
108 | Того | 4,6 | 6,0 | 5,3 | 3,3 |
108 | Бутан | 4,6 | 6,0 | 5,3 | 2,3 |
110 | Франция | 2,5 | 8,0 | 5,3 | 1,3 |
110 | Исландия | 2,5 | 8,0 | 5,3 | 1,3 |
110 | США | 2,5 | 8,0 | 5,3 | 3,2 |
113 | Азербайджан | 5,4 | 5,0 | 5,2 | 4,2 |
113 | Сальвадор | 5,4 | 5,0 | 5,2 | 3,2 |
115 | Уругвай | 3,3 | 7,0 | 5,2 | 4,1 |
116 | Габон | 6,3 | 4,0 | 5,1 | 3,1 |
117 | Чили | 4,2 | 6,0 | 5,1 | 4,1 |
117 | Эфиопия | 4,2 | 6,0 | 5,1 | 4,1 |
117 | Лаос | 4,2 | 6,0 | 5,1 | 2,1 |
117 | Южная Корея | 4,2 | 6,0 | 5,1 | 2,0 |
121 | Италия | 2,1 | 8,0 | 5,0 | 4,9 |
122 | Руанда | 5,8 | 4,0 | 4,9 | 3,9 |
123 | Португалия | 1,7 | 8,0 | 4,8 | 1,8 |
124 | Беларусь | 4,6 | 5,0 | 4,8 | 2,8 |
124 | Китай | 4,6 | 5,0 | 4,8 | 3,8 |
124 | Казахстан | 4,6 | 5,0 | 4,8 | 3,8 |
127 | Ботсвана | 5,4 | 4,0 | 4,7 | 2,7 |
127 | Свазиленд | 5,4 | 4,0 | 4,7 | 4,2 |
127 | Тринидад и Тобаго | 5,4 | 4,0 | 4,7 | 2,7 |
130 | Мальта | 3,3 | 6,0 | 4,7 | 2,7 |
130 | Сингапур | 3,3 | 6,0 | 4,7 | 1,7 |
132 | Ирландия | 1,3 | 8,0 | 4,6 | 0,6 |
132 | Великобритания | 1,3 | 8,0 | 4,6 | 0,6 |
134 | Тунис | 4,2 | 5,0 | 4,6 | 4,6 |
135 | Индия | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
136 | Польша | 2,9 | 6,0 | 4,5 | 3,5 |
137 | Ливия | 4,6 | 4,0 | 4,3 | 2,3 |
137 | Сан-Томе и Принсипи | 4,6 | 4,0 | 4,3 | 4,3 |
139 | Тайвань | 2,5 | 6,0 | 4,3 | 1,3 |
139 | Вьетнам | 2,5 | 6,0 | 4,3 | 2,3 |
141 | Куба | 3,3 | 5,0 | 4,2 | 2,2 |
142 | Кипр | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 2,1 |
142 | Катар | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
142 | Сейшельские острова | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 5,1 |
142 | ОАЭ | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 2,1 |
146 | Бельгия | 2,1 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
146 | Гонконг | 2,1 | 6,0 | 4,0 | 1,0 |
146 | Нидерланды | 2,1 | 6,0 | 4,0 | 1,0 |
149 | Оман | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 2,9 |
150 | Германия | 1,7 | 6,0 | 3,8 | 1,8 |
150 | Япония | 1,7 | 6,0 | 3,8 | 0,8 |
150 | Словения | 1,7 | 6,0 | 3,8 | 1,8 |
153 | Чехия | 3,3 | 4,0 | 3,7 | 2,7 |
154 | Австралия | 1,3 | 6,0 | 3,6 | 0,6 |
154 | Австрия | 1,3 | 6,0 | 3,6 | 0,6 |
154 | Люксембург | 1,3 | 6,0 | 3,6 | 0,6 |
154 | Новая Зеландия | 1,3 | 6,0 | 3,6 | 0,6 |
158 | Коста-Рика | 2,1 | 5,0 | 3,5 | 1,5 |
158 | Маврикий | 2,1 | 5,0 | 3,5 | 2,5 |
160 | Швейцария | 0,8 | 6,0 | 3,4 | 0,4 |
161 | Финляндия | 0,4 | 6,0 | 3,2 | 1,2 |
161 | Швеция | 0,4 | 6,0 | 3,2 | 1,2 |
163 | Канада | 1,7 | 4,0 | 2,8 | 1,8 |
164 | Дания | 0,4 | 4,0 | 2,2 | 0,2 |
165 | Норвегия | 0,4 | 2,0 | 1,2 | 0,2 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий