пятница, 3 сентября 2021 г.

Показатели от пандемии COVID-19 в разбивке по странам

Комментарий

Г-да, даю официальные сведения из английского текста  Википедии о смертности от ковид19 по странам на 2-е сентября 2021 года

Как вы увидите из представленных цифр уровень смертности в Израиле - 08% никоим образом не соответствует тем паническим сведениям нашего минздрава, приведший к зачисления Израиля в список особо опасных стран в ЕС. Некоторые страны для наглядности выделены красным, Израиль синим. 

Эдмонд Сарно

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Страна Подтвержденные случаи Смерти Показатель летальности по делу Смертность на 100 000 населения

 Перу 2,150,006 198,295 9.2% 609.94

 Венгрия 812,531 30,059 3.7% 307.67

 Босния и Герцеговина 214,759 9,815 4.6% 297.33

 Северная Македония 177,399 5,964 3.4% 286.25

 Чешская Республика 1,679,476 30,404 1.8% 284.96

 Черногория 115,956 1,732 1.5% 278.40

 Бразилия 20,804,215 581,150 2.8% 275.36

 Болгария 457,487 18,950 4.1% 271.65

 Сан-Марино 5,321 90 1.7% 265.80

 Аргентина 5,190,948 112,005 2.2% 249.24

 Colombia 4,911,082 125,016 2.5% 248.35

 Moldova 268,105 6,406 2.4% 241.04

 Словакия 395,122 12,548 3.2% 230.07

 Paraguay 458,614 15,785 3.4% 224.07

 Бельгия 1,187,506 25,382 2.1% 221.02

 Италия 4,546,487 129,290 2.8% 214.42

 Словения 267,962 4,450 1.7% 213.13

 Хорватия 374,803 8,338 2.2% 204.99

 Мексика 3,369,747 260,503 7.7% 204.20

 Тунис 666,168 23,538 3.5% 201.27

 Грузия 553,697 7,482 1.4% 201.11

 Великобритания 6,856,933 133,066 1.9% 199.10

 Польша 2,889,036 75,358 2.6% 198.46

 США 39,396,156 642,081 1.6% 195.61

 Чили 1,639,123 36,945 2.3% 194.94

 Франция 6,868,059 126,335 1.8% 188.39

 Эквадор 501,201 32,244 6.4% 185.59

 Испания 4,861,883 84,472 1.7% 179.43

 Румыния 1,100,208 34,591 3.1% 178.70

 Уругвай 385,078 6,034 1.6% 174.31

 Португалия 1,039,492 17,757 1.7% 172.91

 Andorra 15,046 130 0.9% 168.52

 Панама 458,157 7,066 1.5% 166.40

 Армения 242,750 4,857 2.0% 164.21

 Литва 299,532 4,569 1.5% 163.95

 Боливия 491,340 18,473 3.8% 160.45

 Liechtenstein 3,278 59 1.8% 155.19

 Швеция 1,127,917 14,692 1.3% 142.84

  Южная Африка 2,787,203 82,496 3.0% 140.88

  Косово 146,880 2,525 1.7% 140.73

  Namibia 125,136 3,386 2.7% 135.74

  Латвия 143,106 2,579 1.8% 134.83

  Luxembourg 75,904 830 1.1% 133.89

  Иран 5,025,233 108,393 2.2% 130.73

  Украина 2,387,052 57,066 2.4% 128.57

  Швейцария 782,869 10,996 1.4% 128.24

  Греция 590,832 13,669 2.3% 127.55

  Россия 6,838,652 180,781 2.6% 125.22

  Суринам 29,599 725 2.4% 124.71

  Австрия 690,153 10,775 1.6% 121.38

  Ливан 603,288 8,061 1.3% 117.58

  Германия 3,979,839 92,262 2.3% 110.98

  Коста-Рика 466,574 5,523 1.2% 109.42

  Сейшельские острова 19,976 104 0.5% 106.53

  Нидерланды 1,979,421 18,373 0.9% 106.00

  Сербия 766,279 7,307 1.0% 105.21

  Ирландия 354,236 5,112 1.4% 103.45

  Иордания 798,091 10,422 1.3% 103.17

  Ботсвана 156,927 2,261 1.4% 98.15

  Багамские острова 18,139 381 2.1% 97.82

  Эстония 142,363 1,293 0.9% 97.47

  Эсватини 43,626 1,112 2.5% 96.85

  Тринидад и Тобаго 44,957 1,302 2.9% 93.34

  Белиз 16,493 362 2.2% 92.74

  Honduras 340,559 8,960 2.6% 91.93

  Мальта 36,247 441 1.2% 87.73

  Албания 147,369 2,501 1.7% 87.63

  Монако 3,211 33 1.0% 84.69

  Бахрейн 272,635 1,388 0.5% 84.57

  Оман 302,393 4,068 1.3% 81.77

  Гайана 25,770 624 2.4% 79.72

  Палестина 344,957 3,688 1.1% 78.71

  Израиль 1,082,981 7,086 0.7% 78.27

  Казахстан 868,921 13,732 1.6% 74.17

  Гватемала 475,548 12,007 2.5% 72.31

  Канада 1,511,046 27,020 1.8% 71.88

  Индейка 6,412,247 57,000 0.9% 68.32

  Ливия 310,637 4,263 1.4% 62.90

  Сент-Люсия 8,322 106 1.3% 57.99

  Кувейт 409,961 2,420 0.6% 57.52

  Кабо-Верде 35,506 314 0.9% 57.10

  Азербайджан 428,736 5,677 1.3% 56.64

  Фиджи 47,006 504 1.1% 56.63

  Ирак 1,895,459 20,878 1.1% 53.11

  Малайзия 1,765,016 16,942 1.0% 53.03

  Ямайка 68,482 1,549 2.3% 52.54

  Индонезия 4,100,138 133,676 3.3% 49.40

  Куба 659,464 5,377 0.8% 47.44

  El Salvador 96,067 2,926 3.0% 45.34

  Антигуа и Барбуда 1,719 44 2.6% 45.31

  Дания 347,862 2,586 0.7% 44.44

  Шри-Ланка 444,130 9,400 2.1% 43.11

  Мальдивские острова 81,301 226 0.3% 42.56

  Кипр 114,131 507 0.4% 42.30

  Беларусь 483,231 3,791 0.8% 40.04

  Кыргызстан 175,876 2,532 1.4% 39.21

  Непал 764,295 10,770 1.4% 37.65

  Доминиканская Республика 350,468 4,008 1.1% 37.32

  Марокко 866,968 12,749 1.5% 34.96

  Индия 32,857,937 439,529 1.3% 32.17

  Филиппины 2,003,955 33,533 1.7% 31.02

  Зимбабве 124,960 4,438 3.6% 30.30

  Монголия 217,546 944 0.4% 29.27

  Мьянма 402,640 15,490 3.8% 28.66

  Саудовская Аравия 543,318 8,512 1.6% 24.84

  Qatar 232,910 602 0.3% 21.26

  Объединенные Арабские Эмираты 719,355 2,043 0.3% 20.91

  Замбия 206,522 3,605 1.7% 20.18

  Конго 55,146 1,059 1.9% 19.68

  Лесото 14,395 403 2.8% 18.96

  Афганистан 153,260 7,123 4.6% 18.72

  Финляндия 127,861 1,030 0.8% 18.66

  Barbados 5,072 51 1.0% 17.77

  Коморские острова 4,072 147 3.6% 17.28

  São Tomé and Príncipe 2,627 37 1.4% 17.20

  Таиланд 1,213,954 11,841 1.0% 17.01

  Египет 288,732 16,743 5.8% 16.68

  Джибути 11,757 157 1.3% 16.13

  Бангладеш 1,503,680 26,274 1.7% 16.11

  Мавритания 33,725 717 2.1% 15.84

  Норвегия 161,814 822 0.5% 15.37

  Venezuela 335,233 4,026 1.2% 14.12

  Гамбия 9,715 322 3.3% 13.72

  Япония 1,511,522 16,151 1.1% 12.79

  Алжир 196,527 5,302 2.7% 12.32

  Вьетнам 473,530 11,868 2.5% 12.30

  Пакистан 1,167,757 25,978 2.2% 12.00

  Сирия 28,045 2,018 7.2% 11.82

  Малави 60,583 2,185 3.6% 11.73

  Камбоджа 93,510 1,916 2.0% 11.62

  Сенегал 72,920 1,774 2.4% 10.89

  Сент-Винсент и Гренадины 2,348 12 0.5% 10.85

  Экваториальная Гвинея 9,477 126 1.3% 9.29

  Исландия 10,856 33 0.3% 9.13

  Кения 236,881 4,739 2.0% 9.01

  Руанда 88,197 1,097 1.2% 8.69

  Габон 25,888 166 0.6% 7.64

  Уганда 120,075 3,023 2.5% 6.83

  Судан 37,709 2,837 7.5% 6.63

  Сомали 17,466 977 5.6% 6.33

  Гвинея-Бисау 5,829 120 2.1% 6.25

  Мозамбик 146,754 1,866 1.3% 6.15

  Сент-Китс и Невис 1,121 3 0.3% 5.68

  Доминика 1,638 4 0.2% 5.57

  Восточный Тимор 16,941 72 0.4% 5.57

  Камерун 84,210 1,357 1.6% 5.24

  Гаити 20,916 586 2.8% 5.20

  Йемен 7,900 1,480 18.7% 5.08

  Либерия 5,594 245 4.4% 4.96

  ЮЖНАЯ КОРЕЯ 255,401 2,303 0.9% 4.45

  Эфиопия 309,351 4,692 1.5% 4.19

  Австралия 56,560 1,019 1.8% 4.02

  Angola 47,781 1,227 2.6% 3.86

  Мадагаскар 42,873 956 2.2% 3.54

  Тайвань 16,001 836 5.2% 3.52

  Гана 119,436 1,036 0.9% 3.41

  Узбекистан 157,136 1,088 0.7% 3.24

  Никарагуа 11,735 200 1.7% 3.06

  Мали 14,895 539 3.6% 2.74

  Гвинея 29,541 338 1.1% 2.65

  Бруней 2,858 11 0.4% 2.54

  Mauritius 10,676 31 0.3% 2.45

  Того 21,561 185 0.9% 2.29

  Папуа-Новая Гвинея 17,926 192 1.1% 2.19

  Центральноафриканская Республика 11,296 100 0.9% 2.11

  Кот-д'Ивуар 56,148 445 0.8% 1.73

  Сьерра-Леоне 6,368 121 1.9% 1.55

  Таджикистан 16,852 124 0.7% 1.33

  Нигерия 193,013 2,480 1.3% 1.23

  Бенин 15,932 131 0.8% 1.11

  Чад 4,994 174 3.5% 1.09

  Южный Судан 11,446 120 1.0% 1.08

  Сингапур 67,800 55 0.1% 0.96

  Niger 5,857 199 3.4% 0.85

  Буркина-Фасо 13,777 171 1.2% 0.84

  Эритрея 6,642 38 0.6% 0.62

  Новая Зеландия 3,646 26 0.7% 0.53

  Бутан 2,596 3 0.1% 0.39

  Китай 107,102 4,848 4.5% 0.35

  Бурунди 12,585 38 0.3% 0.33

  ДР Конго 13,588 183 1.3% 0.21

  Лаос 15,289 14 0.1% 0.20

  Tanzania 1,367 50 3.7% 0.09


Комментариев нет:

Отправить комментарий