https://neohr.ru/issledovaniya/article_post/top-10-stran-s-samoy-vysokoy-proizvoditelnostyu-truda
Рейтинг
стран с самой высокой производительностью труда
Британская компания Expert Market провела исследование производительности труда в странах – участниках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Всего в рейтинг вошли 36 стран, расчет производительности труда в которых эксперты проводили путем деления подушевого ВВП на количество отработанных часов.
В десятку лидеров вошли:
Страна | ВВП на душу населения (годовой) | Среднее количество часов (годовое) | Производительность труда (почасовая) |
1.Люксембург | £75,099.02 | 1643 | £45.71 |
2.Норвегия | £51,886.60 | 1427 | £36.36 |
3.Австралия | £49,610.87 | 1664.2 | £29.81 |
4.Швейцария | £44,452.55 | 1568.2 | £28.35 |
5.Нидерланды | £37321.94 | 1425 | £28.35 |
6.Германия | £35,577.21 | 1371 | £25.95 |
7.Дания | £34,666.92 | 1436 | £24.14 |
8.США | £42328.54 | 1789 | £23.66 |
9.Ирландия | £42,100.97 | 1821.26 | £23.12 |
Вместе с тем в аутсайдерах рейтинга – Мексике и Коста-Рике – количество рабочих часов в год составляет 2 228 и 2 216 соответственно, что, однако не делает их лидерами по производительности труда.
Россия занимает 32-ю строчку рейтинга.
11.Австрия | £35,880.64 | 1628.7 | £22.03 |
12.Франция | £31,253.33 | 1473.45 | £21.21 |
13.Канада | £34,591.07 | 1704 | £20.30 |
14.Финляндия | £31,177.47 | 1645 | £18.95 |
15.Исландия | £34,970.35 | 1864 | £18.76 |
16.Великобритания | £31,253.33 | 1677 | £18.64 |
17.Япония | £28,901.75 | 1729 | £16.72 |
18.Испания | £26,398.44 | 1688.8 | £15.63 |
19.Италия | £27,081.16 | 1733.9 | £15.62 |
20.Новая Зеландия | £27,460.45 | 1762 | £15.58 |
21.Словения | £23,515.86 | 1561 | £15.06 |
22.Израиль | £25,564.01 | 1853 | £13.80 |
23.Корея | £29,053.46 | 2124 | £13.68 |
24.Чехия | £23,971.00 | 1776 | £13.50 |
25.Словакия | £22,529.71 | 1763 | £12.78 |
26.Литва | £21,543.56 | 1834 | £11.75 |
27.Эстония | £21,695.27 | 1859 | £11.67 |
28.Португалия | £21,088.41 | 1857 | £11.36 |
29.Венгрия | £19,874.69 | 1857.9 | £10.70 |
30.Польша | £20,102.26 | 1923 | £10.45 |
31.Греция | £20,026.41 | 2042 | £9.81 |
32.Россия | £19,267.83 | 1985 | £9.71 |
33.Латвия | £18,736.83 | 1938 | £9.67 |
34.Чили | £17,826.54 | 1989.8 | £8.96 |
35.Мексика | £13,275.08 | 2228 | £5.96 |
36.Коста-Рика | £11,757.93 | 2216 | £5.31 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий