https://nonews.co/directory/lists/countries/global-talent-index
Рейтинг стран по уровню высококвалифицированных кадров
Французский исследовательский институт INSEAD совместно с Adecco Group и Институтом лидерства в области человеческого капитала (HCLI) ежегодно публикуют отчет о состоянии рынка высококвалифицированных кадров в мире. Специальный индекс (Global Talent Competitiveness Index) измеряет, насколько страны способны конкурировать за самых квалифицированных и талантливых сотрудников. Кроме того, страны оцениваются по умению выращивать и сохранять у себя самых талантливых специалистов отрасли.
В исследовании был оценен потенциал подготовки и удержания квалифицированных кадров в крупнейших странах мира и условия, необходимые для реализации этого потенциала. Для оценки Global Talent Index каждой страны использовались семь независимых показателей: демография; качество системы обязательного образования; качество обучения в университетах и бизнес-школах; качество среды для воспитания квалифицированных кадров; мобильность и относительная открытость рынка труда; тенденции в привлечении иностранных инвестиций и международных специалистов. Также оценивались востребованность высококвалифицированных специалистов в стране и, собственно, наличие в стране таких специалистов. Последний раз отчет выходил в 2019 году.
| № | Страна | Условия для специалистов | Привлечение специалистов | Воспитание специалистов | Удержание специалистов | Технические навыки | Управленческие, креативные навыки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Сингапур | 1 | 1 | 11 | 26 | 7 | 1 |
| 3 | США | 4 | 14 | 1 | 13 | 2 | 3 |
| 4 | Норвегия | 7 | 13 | 5 | 2 | 5 | 13 |
| 5 | Дания | 3 | 17 | 6 | 4 | 10 | 7 |
| 6 | Финляндия | 14 | 15 | 4 | 5 | 4 | 15 |
| 7 | Швеция | 10 | 10 | 7 | 6 | 11 | 10 |
| 8 | Нидерланды | 13 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 |
| 9 | Великобритания | 9 | 9 | 9 | 11 | 27 | 5 |
| 10 | Люксембург | 17 | 2 | 19 | 8 | 26 | 9 |
| 11 | Новая Зеландия | 5 | 4 | 14 | 15 | 20 | 16 |
| 12 | Австралия | 19 | 8 | 10 | 12 | 21 | 8 |
| 13 | Исландия | 18 | 18 | 16 | 9 | 12 | 2 |
| 14 | Германия | 8 | 20 | 13 | 10 | 3 | 23 |
| 15 | Канада | 11 | 7 | 12 | 18 | 19 | 12 |
| 16 | Ирландия | 16 | 11 | 15 | 16 | 13 | 11 |
| 17 | Бельгия | 21 | 19 | 8 | 14 | 15 | 18 |
| 18 | Австрия | 15 | 21 | 17 | 3 | 9 | 25 |
| 19 | ОАЭ | 12 | 3 | 22 | 24 | 8 | 49 |
| 20 | Израиль | 22 | 49 | 21 | 19 | 17 | 6 |
| 21 | Франция | 30 | 33 | 18 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | Япония | 6 | 45 | 29 | 20 | 23 | 26 |
| 23 | Эстония | 24 | 30 | 26 | 28 | 28 | 14 |
| 24 | Катар | 20 | 6 | 23 | 36 | 14 | 52 |
| 25 | Чехия | 25 | 28 | 25 | 22 | 22 | 32 |
| 26 | Мальта | 26 | 24 | 33 | 21 | 34 | 22 |
| 27 | Малайзия | 23 | 26 | 29 | 34 | 16 | 29 |
| 28 | Португалия | 31 | 27 | 31 | 2 | 41 | 33 |
| 29 | Словения | 38 | 47 | 34 | 27 | 19 | 24 |
| 30 | Южная Корея | 27 | 81 | 28 | 39 | 37 | 20 |
| 31 | Испания | 37 | 39 | 32 | 75 | 48 | 30 |
| 32 | Чили | 35 | 40 | 27 | 40 | 32 | 38 |
| 33 | Кипр | 44 | 29 | 57 | 42 | 31 | 21 |
| 34 | Коста-Рика | 39 | 25 | 30 | 38 | 36 | 60 |
| 35 | Литва | 29 | 50 | 36 | 32 | 58 | 27 |
| 36 | Бруней | 28 | 37 | 65 | 48 | 24 | 51 |
| 37 | Латвия | 40 | 51 | 46 | 37 | 42 | 31 |
| 38 | Италия | 53 | 84 | 35 | 30 | 30 | 39 |
| 39 | Саудовская Аравия | 34 | 41 | 52 | 33 | 38 | 54 |
| 40 | Бахрейн | 33 | 12 | 39 | 57 | 52 | 78 |
| 41 | Словакия | 45 | 56 | 40 | 35 | 39 | 42 |
| 42 | Польша | 42 | 64 | 43 | 46 | 35 | 45 |
| 43 | Азербайджан | 48 | 44 | 81 | 41 | 25 | 68 |
| 44 | Греция | 76 | 86 | 47 | 31 | 49 | 36 |
| 45 | Китай | 43 | 76 | 24 | 62 | 67 | 43 |
| 46 | Уругвай | 46 | 34 | 38 | 29 | 86 | 73 |
| 47 | Маврикий | 32 | 42 | 59 | 50 | 43 | 81 |
| 48 | Оман | 51 | 23 | 79 | 44 | 62 | 80 |
| 49 | Россия | 81 | 109 | 44 | 52 | 47 | 28 |
| 50 | Тринидад и Тобаго | 54 | 38 | 64 | 56 | 44 | 71 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий