https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index
РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО ИНДЕКСУ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
| РЕЙТИНГ | ЭКОНОМИКА | ИНДЕКС |
|---|---|---|
| 1 | Сингапур | 84.8 |
| 2 | Соединённые Штаты Америки | 83.7 |
| 3 | Гонконг | 83.1 |
| 4 | Нидерланды | 82.4 |
| 5 | Швейцария | 82.3 |
| 6 | Япония | 82.3 |
| 7 | Германия | 81.8 |
| 8 | Швеция | 81.2 |
| 9 | Великобритания | 81.2 |
| 10 | Дания | 81.2 |
| 11 | Финляндия | 80.2 |
| 12 | Тайвань | 80.2 |
| 13 | Южная Корея | 79.6 |
| 14 | Канада | 79.6 |
| 15 | Франция | 78.8 |
| 16 | Австралия | 78.7 |
| 17 | Норвегия | 78.1 |
| 18 | Люксембург | 77.0 |
| 19 | Новая Зеландия | 76.7 |
| 20 | Израиль | 76.7 |
| 21 | Австрия | 76.6 |
| 22 | Бельгия | 76.4 |
| 23 | Испания | 75.3 |
| 24 | Ирландия | 75.1 |
| 25 | Объединённые Арабские Эмираты | 75.0 |
| 26 | Исландия | 74.7 |
| 27 | Малайзия | 74.6 |
| 28 | Китай | 73.9 |
| 29 | Катар | 72.9 |
| 30 | Италия | 71.5 |
| 31 | Эстония | 70.9 |
| 32 | Чехия | 70.9 |
| 33 | Чили | 70.5 |
| 34 | Португалия | 70.4 |
| 35 | Словения | 70.2 |
| 36 | Саудовская Аравия | 70.0 |
| 37 | Польша | 68.9 |
| 38 | Мальта | 68.5 |
| 39 | Литва | 68.4 |
| 40 | Таиланд | 68.1 |
| 41 | Латвия | 67.0 |
| 42 | Словакия | 66.8 |
| 43 | Россия | 66.7 |
| 44 | Кипр | 66.4 |
| 45 | Бахрейн | 65.4 |
| 46 | Кувейт | 65.1 |
| 47 | Венгрия | 65.1 |
| 48 | Мексика | 64.9 |
| 49 | Болгария | 64.9 |
| 50 | Индонезия | 64.6 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий