http://www.newsru.co.il/health/26apr2020/covid_d_105.html
Редакция NEWSru.co.il составила список стран, где число официально зарегистрированных зараженных коронавирусной болезнью COVID-19 более 10 тысяч человек (на данный момент таких стран 32). Список приведен по мере убывания процента летальности среди заболевших. В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последние четыре дня.
Подчеркиваем: в списке приведены официальные данные на 26 апреля 2020 года. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.
1. Бельгия 45325 заболевших, 6917 умерших (+919 умерших за четыре последних дня), летальность 15,3%
2. Франция 161488, 22614 (+1818), 14,0%
3. Великобритания 150009, 20399 (+3002), 13,6%
4. Италия 195351, 26384 (+1736), летальность 13,5%
5. Швеция 18177, 2192 (+427), 12,1%
6. Нидерланды 37195, 4409 (+493), 11,9%
7. Испания 223759, 22902 (+1620), 10,2%
8. Мексика 13842, 1305 (+180), 9,4%
9. Бразилия 59324, 4057 (+1212), 6,8%
10. Иран 89328, 5650 (+353), 6,3%
11. США 937591, 53787 (+8795), 5,7%
12. Ирландия 18561, 1063 (+333), 5,7%
13. Румыния 10635, 601 (+99), 5,7%
14. Китай 82827, 4632 (+0), 5,6%
15. Канада 46362, 2569 (+654), 5,5%
16. Швейцария 28894, 1599 (+121), 5,5%
17. Польша 11273, 524 (+90), 4,6%
18. Германия 156513, 5877 (+791), 3,8%
19. Португалия 23392, 880 (+118), 3,8%
20. Австрия 15148, 536 (+45), 3,5%
21. Индия 26283, 825 (+180), 3,1%
22. Перу 25331, 700 (+216), 2,8%
23. Япония 13231, 360 (+79), 2,7%
24. Турция 107773, 2706 (+447), 2,5%
25. Эквадор 22719, 576 (+56), 2,5%
26. Южная Корея 10728, 242 (+4), 2,3%
27. Пакистан 12723, 269 (+50), 2,1%
28. Чили 12858, 181 (+34), 1,4%
29. Израиль 15298, 199 (+15), 1,3%
30. Россия 74588, 681 (+168), 0,9%
31. Саудовская Аравия 16299, 136 (+27), 0,8%
32. Сингапур 12693, 12 (+0), 0,1%
Приведем также список 30 стран с самым высоким числом умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны (смертность):
1. Бельгия 568
2. Испания 474
3. Италия 423
4. Франция 326
5. Великобритания 282
6. Нидерланды 242
7. Швеция 198
8. Швейцария 182
9. Ирландия 164
10. США 152
11. Португалия 80
12. Дания 68
13. Германия 67
14. Иран 67
15. Канада 60
16. Австрия 59
17. Словения 38
18. Норвегия 37
19. Панама 35
20. Эстония 34
21. Эквадор 33
22. Финляндия 31
23. Турция 30
24. Румыния 28
25. Северная Македония 27
26. Венгрия 26
27. Доминиканская республика 25
28. Молдова 23
29. Израиль 22
30. Пуэрто-Рико 22
Отметим, что в Бельгии (1-е место в списке) и в Израиле (29-е место в списке) примерно одинаковая плотность населения.
Страны с самой высокой летальностью и смертностью от COVID-19: Бельгия остается лидером негативного рейтинга
Редакция NEWSru.co.il составила список стран, где число официально зарегистрированных зараженных коронавирусной болезнью COVID-19 более 10 тысяч человек (на данный момент таких стран 32). Список приведен по мере убывания процента летальности среди заболевших. В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последние четыре дня.
Подчеркиваем: в списке приведены официальные данные на 26 апреля 2020 года. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.
1. Бельгия 45325 заболевших, 6917 умерших (+919 умерших за четыре последних дня), летальность 15,3%
2. Франция 161488, 22614 (+1818), 14,0%
3. Великобритания 150009, 20399 (+3002), 13,6%
4. Италия 195351, 26384 (+1736), летальность 13,5%
5. Швеция 18177, 2192 (+427), 12,1%
6. Нидерланды 37195, 4409 (+493), 11,9%
7. Испания 223759, 22902 (+1620), 10,2%
8. Мексика 13842, 1305 (+180), 9,4%
9. Бразилия 59324, 4057 (+1212), 6,8%
10. Иран 89328, 5650 (+353), 6,3%
11. США 937591, 53787 (+8795), 5,7%
12. Ирландия 18561, 1063 (+333), 5,7%
13. Румыния 10635, 601 (+99), 5,7%
14. Китай 82827, 4632 (+0), 5,6%
15. Канада 46362, 2569 (+654), 5,5%
16. Швейцария 28894, 1599 (+121), 5,5%
17. Польша 11273, 524 (+90), 4,6%
18. Германия 156513, 5877 (+791), 3,8%
19. Португалия 23392, 880 (+118), 3,8%
20. Австрия 15148, 536 (+45), 3,5%
21. Индия 26283, 825 (+180), 3,1%
22. Перу 25331, 700 (+216), 2,8%
23. Япония 13231, 360 (+79), 2,7%
24. Турция 107773, 2706 (+447), 2,5%
25. Эквадор 22719, 576 (+56), 2,5%
26. Южная Корея 10728, 242 (+4), 2,3%
27. Пакистан 12723, 269 (+50), 2,1%
28. Чили 12858, 181 (+34), 1,4%
29. Израиль 15298, 199 (+15), 1,3%
30. Россия 74588, 681 (+168), 0,9%
31. Саудовская Аравия 16299, 136 (+27), 0,8%
32. Сингапур 12693, 12 (+0), 0,1%
Приведем также список 30 стран с самым высоким числом умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны (смертность):
1. Бельгия 568
2. Испания 474
3. Италия 423
4. Франция 326
5. Великобритания 282
6. Нидерланды 242
7. Швеция 198
8. Швейцария 182
9. Ирландия 164
10. США 152
11. Португалия 80
12. Дания 68
13. Германия 67
14. Иран 67
15. Канада 60
16. Австрия 59
17. Словения 38
18. Норвегия 37
19. Панама 35
20. Эстония 34
21. Эквадор 33
22. Финляндия 31
23. Турция 30
24. Румыния 28
25. Северная Македония 27
26. Венгрия 26
27. Доминиканская республика 25
28. Молдова 23
29. Израиль 22
30. Пуэрто-Рико 22
Отметим, что в Бельгии (1-е место в списке) и в Израиле (29-е место в списке) примерно одинаковая плотность населения.
Комментариев нет:
Отправить комментарий