Психически нездоровой девушке надо было ехать в Китай, Индию и Россию, НЕ в ООН
С учётом реального объёма их экономик в пересчёте на соотношение с выбросом.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_CO2Список стран по эмиссии CO2 в мегатоннах за год и доля в % от общей эмиссии по данным BP[1]
№ | Страна | 2018 млн т/год | 2018 в % |
---|---|---|---|
1 | Китай | 9428,7 | 27,8 |
2 | США | 5145,2 | 15,2 |
3 | Индия | 2479,1 | 7,3 |
4 | Россия | 1550,8 | 4,6 |
5 | Япония | 1148,4 | 3,4 |
6 | Германия | 725,7 | 2,1 |
7 | Республика Корея | 697,6 | 2,1 |
8 | Иран | 656,4 | 1,9 |
9 | Саудовская Аравия | 571,8 | 1,7 |
10 | Канада | 550,3 | 1,6 |
11 | Индонезия | 543,0 | 1,6 |
12 | Мексика | 462,5 | 1,4 |
13 | Бразилия | 441,8 | 1,3 |
14 | ЮАР | 421,1 | 1,2 |
15 | Австралия | 416,6 | 1,2 |
16 | Великобритания | 394,1 | 1,2 |
17 | Турция | 389,9 | 1,2 |
18 | Италия | 336,3 | 1,0 |
19 | Польша | 322,5 | 1,0 |
20 | Франция | 311,8 | 0,9 |
21 | Таиланд | 302,4 | 0,9 |
22 | Испания | 295,2 | 0,9 |
23 | Китайская Республика | 286,0 | 0,8 |
24 | ОАЭ | 277,0 | 0,8 |
25 | Малайзия | 250,3 | 0,7 |
26 | Казахстан | 248,1 | 0,7 |
27 | Сингапур | 230,0 | 0,7 |
28 | Египет | 224,2 | 0,7 |
29 | Вьетнам | 224,5 | 0,7 |
30 | Нидерланды | 202,7 | 0,6 |
31 | Пакистан | 195,7 | 0,6 |
32 | Украина | 186,5 | 0,6 |
33 | Аргентина | 180,3 | 0,5 |
34 | Ирак | 151,4 | 0,4 |
35 | Алжир | 135,5 | 0,4 |
36 | Филиппины | 133,7 | 0,4 |
37 | Бельгия | 129,6 | 0,4 |
38 | Венесуэла | 123,7 | 0,4 |
39 | Узбекистан | 104,3 | 0,3 |
40 | Чехия | 103,2 | 0,3 |
41 | Катар | 101,2 | 0,3 |
42 | Гонконг | 99,5 | 0,3 |
43 | Кувейт | 98,2 | 0,3 |
44 | Колумбия | 98,1 | 0,3 |
45 | Чили | 95,8 | 0,3 |
46 | Бангладеш | 90,4 | 0,2 |
47 | Туркмения | 78,5 | 0,2 |
48 | Греция | 76,2 | 0,2 |
49 | Румыния | 72,0 | 0,2 |
50 | Оман | 71,4 | 0,2 |
51 | Израиль | 69,6 | 0,2 |
52 | Марокко | 62,8 | 0,2 |
53 | Австрия | 61,2 | 0,2 |
54 | Белоруссия | 56,6 | 0,2 |
55 | Португалия | 54,5 | 0,2 |
56 | Перу | 52,1 | 0,2 |
57 | Венгрия | 47,7 | 0,1 |
58 | Финляндия | 46,6 | 0,1 |
59 | Швеция | 44,8 | 0,1 |
60 | Болгария* | 42,9 | 0,1 |
61 | Ирландия* | 40,5 | 0,1 |
62 | Дания* | 38,9 | 0,1 |
63 | Эквадор | 37,1 | 0,1 |
64 | Швейцария | 36,6 | 0,1 |
65 | Новая Зеландия | 35,9 | 0,1 |
66 | Норвегия | 35,5 | 0,1 |
67 | Азербайджан | 31,8 | 0,1 |
68 | Словакия* | 30,7 | 0,1 |
69 | Тринидад и Тобаго | 20,7 | 0,1 |
70 | Шри-Ланка | 20,6 | 0,1 |
71 | Литва | 11,6 | * |
всего | 33890,8 | 100 | |
страны ОЭСР | 12405,0 | 36,6 | |
не ОЭСР страны | 21485,8 | 63,4 | |
Европейский союз | 3479,3 | 10,3 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий