Недобросовестная публикация
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % | |
| Бельгия | 20,28 11,0 21,35 52,6 |
| Германия | 14,59 16,86 16,65 48,1 |
| Австрия | 11,87 14,04 21,91 47,8 |
| Франция | 12,08 8,3 26,63 47,0 |
| Италия | 15,31 7,21 24,0 46,5 |
| Словения | 10,7 19,04 13,87 43,6 |
| Венгрия | 12,82 15,81 14,53 43,2 |
| Финляндия | 16,82 8,68 17,2 42,7 |
| Швеция | 13,33 5,33 23,91 42,6 |
| Португалия | 13,76 8,89 19,19 41,8 |
| Словакия | 7,98 10,31 23,05 41,3 |
| Латвия | 12,93 8,49 19,11 40,5 |
| Люксембург | 17,23 10,82 12,16 40,2 |
| Чехия | 6,43 8,22 25,26 39,9 |
| Турция | 12,24 12,77 14,89 39,9 |
| Испания | 11,35 4,89 23,02 39,3 |
| Эстония | 11,6 1,2 25,26 38,1 |
| Литва | 16,69 19,16 1,7 37,6 |
| Греция | 6,78 11,52 18,39 36,7 |
| Норвегия | 17,2 7,26 11,5 36,0 |
| Дания | 35,4 35,5 |
| Нидерланды | 13,88 10,63 10,81 35,3 |
| Польша | 5,47 15,32 14,06 34,9 |
| среднее ОЭСР | 12,96 8,21 13,46 34,6 |
| Ирландия | 20,41 3,6 9,95 34,0 |
| Япония | 6,8 12,53 13,31 32,6 |
| Исландия | 26,29 5,75 32,2 |
| Канада | 17,0 5,94 8,52 31,5 |
| Великобритания | 12,86 8,46 9,93 31,3 |
| США | 15,87 7,07 7,52 30,4 |
| Коста-Рика | 8,3 20,95 29,3 |
| Австралия | 22,06 5,04 27,1 |
| Израиль | 10,75 7,87 5,53 24,2 |
| Южная Корея | 5,55 8,23 9,83 23,6 |
| Швейцария | 10,77 6,02 6,02 22,8 |
| Мексика | 7,94 1,2 10,47 19,6 |
| Новая Зеландия | 19,44 19,4 |
| Чили | 7,0 7,0 |
| Колумбия | 0,0 |
Economist: Израиль на шестом месте среди стран ОЭСР по экономическим
достижениям в 2024 году.
Израиль занимает шестое место среди 37 стран ОЭСР в опубликованном изданием Economist
рейтинге экономических показателей 2024 года. При этом издание отмечает, что резкий рост
израильского ВВП, который зафиксирован в этом году, является основной причиной высокого
положения, которое, в свою очередь, связано с частичным восстановлением после резкого
падения в четвертом квартале 2023 года.
Рейтинг Economist основан на пяти показателях: ВВП, фондовый рынок, базовая инфляция
(без учета продуктов питания и энергии), уровень безработицы и государственный дефицит.
Источник: https://www.strana.co.il
Эдмонд Сарно

Комментариев нет:
Отправить комментарий