ЧТОБЫ всякие "каспиты" не лгали нам со страниц "деталейхаарец", что правительство Нетаниягу "самое провальное"!
https://svspb.net/danmark/vvp.php?l=izrail
ВВП Израиля
(ППС, млрд долл.)
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млрд долл. | 28,4 | 32,5 | 35,0 | 37,3 | 39,5 | 42,6 | 45,0 | 49,6 | 53,2 | 56,0 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
млрд долл. | 62,0 | 67,0 | 73,5 | 78,1 | 85,3 | 95,5 | 103,0 | 108,8 | 114,5 | 120,0 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
млрд долл. | 133,4 | 136,8 | 138,8 | 143,5 | 154,4 | 165,8 | 180,5 | 196,6 | 206,8 | 210,0 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
млрд долл. | 224,6 | 242,0 | 255,7 | 280,0 | 285,4 | 300,5 | 326,6 | 344,3 | 367,0 | 389,1 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
млрд долл. | 386,8 | 439,0 | 500,0 | – | – | – | – | – | – | – |
Изменение за 10 лет: 95,5%
Валовой внутренний продукт Израиля (ППС, млрд долл.)
Источник данных: МВФ
Объем ВВП | 522 USD млрд. | 2022 |
Годовой темп роста ВВП | 3.11 % | 2 кв./23 |
Темпы роста ВВП | 0.78 % | 2 кв./23 |
ВВП на душу населения | 42594 USD | 2022 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий