1 | Сьерра-Леоне | 13,9 |
2 | Свазиленд | 10,8 |
3 | Ангола | 9,3 |
4 | Афганистан | 7,5 |
5 | Мозамбик | 11,2 |
6 | Лесото | 13,6 |
7 | Замбия | 8,8 |
8 | Гвинея-Бисау | 11,4 |
9 | Либерия | 8,8 |
10 | Россия | 13,4 |
11 | Украина | 13,4 |
12 | Зимбабве | 9,6 |
13 | Руанда | 6,8 |
14 | ЮАР | 11,2 |
15 | Нигерия | 13,6 |
16 | Сомали | 12,3 |
17 | Бурунди | 11,6 |
18 | Чад | 14,0 |
19 | Кот-д’Ивуар | 13,4 |
20 | Буркина-Фасо | 9,6 |
21 | Экваториальная Гвинея | 10,7 |
22 | Малави | 8,3 |
23 | Демократическая Республика Конго | 10,9 |
24 | Мали | 11,6 |
25 | Болгария | 10,0 |
26 | Нигер | 14,9 |
27 | Камерун | 11,1 |
28 | Эстония | 11,7 |
29 | Ботсвана | 8,1 |
30 | Белоруссия | 10,7 |
31 | Латвия | 14,3 |
32 | ЦАР | 15,3 |
33 | Уганда | 9,4 |
35 | Венгрия | 12,6 |
36 | Эфиопия | 7,6 |
37 | Танзания | 7,9 |
38 | Молдавия | 11,4 |
38 | Намибия | 8,3 |
39 | Румыния | 12,4 |
40 | Литва | 13,5 |
41 | Хорватия | 12,4 |
42 | Гвинея | 10,4 |
43 | Грузия | 13,1 |
44 | Кения | 6,3 |
45 | Габон | 8,4 |
46 | Сербия | 12,4 |
47 | Республика Конго | 8,3 |
48 | Джибути | 8,5 |
49 | Бенин | 9,7 |
50 | Чехия | 10,3 |
51
| Германия | 10,9 |
52 | Португалия | 10,3 |
53 | Италия | 10,2 |
54 | Гамбия | 8,6 |
55 | Дания | 9,5 |
56 | Казахстан | 8,9 |
57 | Судан | 7,8 |
58 | Швеция | 10,1 |
59 | Того | 9,3 |
60 | Бельгия | 9,8 |
61 | Польша | 9,9 |
62 | Словакия | 9,7 |
63 | Греция | 10,2 |
64 | КНДР | 8,6 |
65 | Словения | 9,2 |
66 | Великобритания | 9,0 |
67 | Финляндия | 9,5 |
68 | Мадагаскар | 6,9 |
69 | Мьянма | 8,1 |
70 | Армения | 9,7 |
71 | Черногория | 9,7 |
72 | Папуа — Новая Гвинея | 7,2 |
73 | Нормандские острова | 9,5 |
74 | Босния и Герцеговина | 10,4 |
75 | Австрия | 9,4 |
76 | Гана | 8,8 |
77 | Эритрея | 7,7 |
78 | Гаити | 8,9 |
79 | Северная Македония | 9,6 |
80 | Уругвай | 9,3 |
81 | Ирак | 5,3 |
82 | Норвегия | 8,2 |
83 | Камбоджа | 6,3 |
84 | Япония | 9,9 |
85 | Сенегал | 6,6 |
86 | Франция | 8,8 |
87 | Восточный Тимор | 5,9 |
88 | Испания | 8,6 |
89 | Люксембург | 7,4 |
90 | Нидерланды | 8,3 |
91 | Таиланд | 7,5 |
92 | Гайана | 8,1 |
93 | Гренада | 7,2 |
94 | Индия | 7,3 |
95 | Туркмения | 7,2 |
96 | США | 8,2 |
97 | Киргизия | 6,5 |
98 | Швейцария | 8,1 |
99 | Тринидад и Тобаго | 9,2 |
100 | Мальта | 8,7 |
101 | Мавритания | 7,4 |
102 | Нидерландские Антильские острова | 7,9 |
103 | Аргентина | 7,6 |
104 | Непал | 6,5 |
105 | Азербайджан | 6,7 |
106 | Боливия | 7,6 |
107 | Куба | 7,6 |
108 | Мартиника | 8,1 |
109 | Пуэрто-Рико | 7,9 |
110 | Бангладеш | 5,4 |
111 | Сан-Томе и Принсипи | 7,1 |
112 | Кипр | 6,8 |
113 | Канада | 7,3 |
114 | Йемен | 6,8 |
115 | Бутан | 6,1 |
116 | Соломоновы Острова | 5,1 |
117 | Шри-Ланка | 6,6 |
118 | Аруба | 8,3 |
119 | Австралия | 6,6 |
120 | Китай | 7,0 |
121 | Ямайка | 6,8 |
122 | Лаос | 7,0 |
123 | Новая Зеландия | 6,9 |
124 | Пакистан | 7,5 |
125 | Барбадос | 10,5 |
126 | Ирландия | 6,2 |
127 | Ливан | 4,6 |
128 | Маврикий | 7,4 |
129 | Суринам | 7,1 |
130 | Сент-Винсент и Гренадины | 7,0 |
131 | Узбекистан | 5,9 |
| Китайская Республика | 6,8 |
132 | Фиджи | 6,8 |
133 | Монголия | 6,3 |
134 | Сент-Люсия | 7,4 |
135 | Виргинские Острова (США) | 7,7 |
136 | Коморы | 7,8 |
137 | Гваделупа | 7,6 |
138 | Таджикистан | 5,3 |
139 | Бразилия | 5,9 |
140 | Индонезия | 7,1 |
141 | Исландия | 6,4 |
142 | Багамские Острова | 6,0 |
143 | Федеративные Штаты Микронезии | 6,2 |
144 | Перу | 5,6 |
145 | Албания | 6,8 |
146 | Гонконг | 6,4 |
147 | Доминиканская Республика | 6,0 |
148 | Сальвадор | 6,6 |
149 | Республика Корея | 5,5 |
150 | Турция | 5,8 |
151 | Марокко | 5,2 |
152 | САДР | 5,1 |
153 | Гватемала | 5,0 |
154 | Мальдивы | 3,5 |
155 | Тонга | 6,1 |
156 | Египет | 6,1 |
157 | Гондурас | 4,8 |
158 | Тунис | 6,4 |
159 | Колумбия | 5,8 |
160 | Новая Каледония | 6,7 |
161 | Парагвай | 5,6 |
162 | Гуам | 5,5 |
163 | Израиль | 5,4 |
164 | Чили | 5,9 |
165 | Иран | 4,7 |
166 | Самоа | 5,1 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий