https://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index/life-expectancy-index-info
United Nations Development Programme: Life Expectancy Index 2019.
Уровень продолжительности жизни в странах мира
Привожу первые 40 странUnited Nations Development Programme: Life Expectancy Index 2019.
Рейтинг | Страна | Индекс (лет) |
---|---|---|
1 | Гонконг | 84.7 |
2 | Япония | 84.5 |
3 | Швейцария | 83.6 |
4 | Сингапур | 83.5 |
5 | Италия | 83.4 |
6 | Испания | 83.4 |
7 | Австралия | 83.3 |
8 | Исландия | 82.9 |
9 | Израиль | 82.8 |
10 | Южная Корея | 82.8 |
11 | Швеция | 82.7 |
12 | Франция | 82.5 |
13 | Мальта | 82.4 |
14 | Канада | 82.3 |
15 | Норвегия | 82.3 |
16 | Греция | 82.1 |
17 | Ирландия | 82.1 |
18 | Люксембург | 82.1 |
19 | Нидерланды | 82.1 |
20 | Новая Зеландия | 82.1 |
21 | Португалия | 81.9 |
22 | Андорра | 81.8 |
23 | Финляндия | 81.7 |
24 | Бельгия | 81.5 |
25 | Австрия | 81.4 |
26 | Германия | 81.2 |
27 | Словения | 81.2 |
28 | Великобритания | 81.2 |
29 | Кипр | 80.8 |
30 | Дания | 80.8 |
31 | Лихтенштейн | 80.5 |
32 | Коста-Рика | 80.1 |
33 | Катар | 80.1 |
34 | Чили | 80 |
35 | Чехия | 79.2 |
36 | Барбадос | 79.1 |
37 | Ливан | 78.9 |
38 | Соединённые Штаты Америки | 78.9 |
39 | Куба | 78.7 |
40 | Эстония | 78.6 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий