https://nonews.co/directory/lists/countries/terrorism
Рейтинг стран по уровню терроризма
Рейтинг стран по уровню терроризма Global Terrorism Index можно также считать рейтингом, который отображает самые безопасные и опасные страны в мире. Выражается он в значении индекса терроризма. Это — это комплексное исследование, которое измеряет уровень террористической активности в странах мира и показывает, какие из государств и в каких масштабах сталкиваются с террористической угрозой. Индекс разработан международной группой экспертов под эгидой Института экономики и мира (The Institute for Economics and Peace) Сиднейского университета, Австралия.
Терроризм определяется авторами исследования как «угроза или реальное применение силы незаконными организациями, добивающимися своих политических, социальных и религиозных целей путем насилия и устрашения». Чем выше значение индекса, тем чаще в стране случаются конфликты и террористические акты. Если индекс равен нулю — это значит, что в стране полностью отсутствуют прецеденты и угроза терроризма. Текущий рейтинг опубликован в 2019 году.
| № | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | Афганистан | 9.60 |
| 2 | Ирак | 9.24 |
| 3 | Нигерия | 8.60 |
| 4 | Сирия | 8.01 |
| 5 | Пакистан | 7.89 |
| 6 | Сомали | 7.80 |
| 7 | Индия | 7.52 |
| 8 | Йемен | 7.26 |
| 9 | Филиппины | 7.14 |
| 10 | ДР Конго | 7.04 |
| 11 | Египет | 6.79 |
| 12 | Ливия | 6.77 |
| 13 | Мали | 6.65 |
| 14 | ЦАР | 6.62 |
| 15 | Камерун | 6.62 |
| 16 | Турция | 6.53 |
| 17 | Южный Судан | 6.32 |
| 18 | Таиланд | 6.03 |
| 19 | Колумбия | 5.91 |
| 20 | Судан | 5.81 |
| 21 | Кения | 5.76 |
| 22 | США | 5.69 |
| 23 | Нигер | 5.60 |
| 24 | Украина | 5.55 |
| 25 | Мозамбик | 5.54 |
| 26 | Мьянма | 5.51 |
| 27 | Буркина-Фасо | 5.42 |
| 28 | Великобритания | 5.41 |
| 29 | Эфиопия | 5.35 |
| 30 | Саудовская Аравия | 5.24 |
| 31 | Бангладеш | 5.21 |
| 32 | Палестина | 5.18 |
| 33 | Бурунди | 5.10 |
| 34 | Непал | 5.09 |
| 35 | Индонезия | 5.07 |
| 36 | Франция | 5.01 |
| 37 | Россия | 4.90 |
| 38 | Чад | 4.76 |
| 39 | Иран | 4.72 |
| 40 | Израиль | 4.53 |
| 41 | ЮАР | 4.51 |
| 42 | Китай | 4.47 |
| 43 | Ливан | 4.39 |
| 44 | Германия | 4.25 |
| 45 | Греция | 4.17 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий