среда, 1 июля 2020 г.

Коронавирус в мире: больше всего заразившихся и умерших в США и Бразилии, самая высокая летальность в Бельгии и Франции

http://newsru.co.il/health/01jul2020/covid_d_106.html

Коронавирус в мире: больше всего заразившихся и умерших в США и Бразилии, самая высокая летальность в Бельгии и Франции

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 20 тысяч человек (на данный момент таких стран 50). Список приведен по мере убывания процента летальности среди заболевших. В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Covid19info на 1 июля 2020 года. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации. Кроме того, по Испании данные министерства здравоохранения и Covid19info расходятся.
Судя по Covid19info, на момент составления рейтинга, в мире выявлено 10630062 заразившихся новым коронавирусом (более 1,2 миллиона новых заразившихся за недели), 514840 из них умерли (+33964 за неделю). Средняя летальность от этой болезни в мире постепенно снижается: в настоящее время – 4,8%, неделю назад – 5,1%, две недели назад – 5,4%, три недели назад – 5,7%, четыре недели назад – 5,9%, пять недель назад – 6,2%.

За последние недели заметен рост темпов распространения болезни в Бразилии, Индии, Мексике, Перу, Чили и России. Больше всех от эпидемии пострадали США.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ
(отношение числа умерших от этого заболевания к числу заразившихся, в процентах; данные по Covid19info, в случае существенных расхождений рядом указаны данные, опубликованные правительством страны)
1. Бельгия 61427 заразившихся, 9747 умерших (+34 умерших за последнюю неделю), летальность 15,9%
2. Франция 194373, 29843 (+113), 15,4%
3. Италия 240578, 34767 (+92), 14,5%
4. Великобритания 313895, 43801 (+731), 14,0%
5. Мексика 226089, 27769 (+4392), 12,3%
6. Нидерланды 50273, 6113 (+18), 12,2%
7. Испания 296351, 28752 (+0), 9,7% – не совпадает с официальными данными 249271, 28355 (+30), 11,4%
8. Канада 106097, 8649 (+138), 8,2%
9. Эквадор 56432, 4527 (+253), 8,0%
10. Швеция 68451, 5333 (+172), 7,8%
11. Ирландия 25473, 1736 (+16), 6,8%
12. Швейцария 31714, 1963 (+7), 6,2%
13. Румыния 26970, 1651 (+112), 6,1%
14. Китай 83534, 4634 (+0), 5,5%
15. Индонезия 56385, 2876 (+341), 5,1%
16. США 2727853, 130122 (+6638), 4,8%
17. Иран 227662, 10817 (+954), 4,8%
18. Германия 195832, 9209 (+0), 4,7%
19. Египет 68311, 2953 (+588), 4,3%
20. Польша 34393, 1463 (+88), 4,3%
21. Бразилия 1408485, 59656 (+6885), 4,2%
22. Ирак 49109, 1943 1251 (+692), 4,0%
23. Португалия 42141, 1576 (+36), 3,7%
24. Колумбия 97846, 3376 (+950), 3,5%
25. Перу 285213, 9677 (+1273), 3,4%
26. Филиппины 37514, 1266 (+80), 3,4%
27. Боливия 33219, 1123 (+277), 3,4%
28. Индия 585792, 17410 (+2927), 3,0%
29. Турция 199906, 5131 (+130), 2,6%
30. Украина 45254, 1173 (+128), 2,6%
31. Афганистан 31517, 746 (+128), 2,4%
32. Доминиканская республика 32568, 747 (+72), 2,3%
33. Нигерия 25694, 590 (+57), 2,3%
34. Пакистан 209337, 4304 (+609), 2,1%
35. Чили 279393, 5688 (+1183), 2,0%
36. Аргентина 64530, 1307 (+229), 2,0%
37. Панама 33550, 631 (+95), 1,9%
38. ЮАР 151209, 2657 (+555), 1,8%
39. Армения 25542, 443 (+71), 1,7%
40. Россия 647849, 9320 (+961), 1,4%
41. Бангладеш 145483, 1847 (+303), 1,3%
42. Израиль 25244, 320 (+12), 1,3%
43. Саудовская Аравия 190823, 1649 (+303), 0,9%
44. Кувейт 46195, 354 (+20), 0,8%
45. Казахстан 22308, 188 (+10), 0,8%
46. Беларусь 62118, 392 (+35), 0,6%
47. Объединенные Арабские Эмираты 48667, 315 (+10), 0,6%
48. Оман 40070, 176 (+36), 0,4%
49. Бахрейн 26758, 87 (+20), 0,3%
50. Катар 96088, 113 (+14), 0,1%
51. Сингапур 43907, 26 (+0), 0,1%

Комментариев нет:

Отправить комментарий