Вот так нам лжёт КАРТА ООН! И не только по этому вопросу
У кого есть аналитический интерес, должны обратить внимание на то, что на позиции 45 и 53 находятся страны Израиль и Швеция, у которых IQ, по этим данным, находятся(по уму) НИЖЕ таких ВЫСОКО развитых стран, как Монголия, Шри-Ланка, Вьетнам , Ливан и Перу!
Не говоря уже о том, что Россия, находящаяся на 6-ом(шестом) месте, опердила даже США, которые еле-еле удостоились 30-го(тридцатого) места.
Полагаю, что такие любопытные сведения, по уровню IQ по странам, поступили на этот ресурс прямиком или из Монголии, или России(;-)))
Эдмонд Сарно
https://international-iq-test.com/en/test/IQ_by_country
Средний IQ по странам (обновление 2025 г.)
Ниже приведен средний показатель IQ по странам, обновленный по состоянию на 1 января 2025 года. Это исследование основано на данных 1 352 763 человек по всему миру, которые прошли тот же тест IQ на этом сайте в 2024 году. Страны, показанные на карте серым цветом, были исключены из-за недостаточности данных.
Средний IQ по странам, по-видимому, в целом выше в Восточной Азии. Он близок к среднему мировому значению в Европе, Западной Азии, Океании, Северной Америке и Северной Африке. Между тем, он имеет тенденцию быть ниже среднего в Центральной и Южной Африке, а также в Латинской Америке.
Все участники прошли один и тот же тест IQ на этом сайте в 2024 году. В 82,45% стран баллы примерно IQ аналогичны (разница <2 баллов) показателям предыдущего года.Рейтинг стран по среднему IQ
Надежность этого рейтинга: Все участники прошли один и тот же тест IQ на этом сайте в 2024 году. В 83,18% стран результаты IQ аналогичны результатам предыдущего года (разница < 2 баллов). Более подробную информацию см. в разделе часто задаваемых вопросов ниже на странице.
Рейтинг | Страна | Коэффициент интеллекта | Участники | Предыдущий год | Разница |
---|
1. | Китай | 107.19 | 206994 | 106.79 (230997) | +0,4 |
2. | Южная Корея | 106.43 | 23727 | 107.42 (22916) | -0,99 |
3. | Япония | 106.4 | 145459 | 105,97 (172681) | +0,43 |
4. | Иран (Исламская Республика) | 106.3 | 3850 | 106.41 (2744) | -0,11 |
5. | Сингапур | 105.14 | 5159 | 106 (4390) | -0,86 |
6. | Российская Федерация | 103.16 | 19289 | 100,47 (90285) | +2.69 |
7. | Монголия | 102.86 | 2671 | 102.03 (3020) | +0,83 |
8. | Армения | 102.58 | 438 | 99,72 (849) | +2.86 |
9. | Австралия | 102.57 | 9626 | 101,6 (12289) | +0,97 |
10. | Испания | 102.3 | 11359 | 101,88 (19835) | +0,42 |
11. | Новая Зеландия | 102.08 | 2410 | 101,74 (3202) | +0,34 |
12. | Шри-Ланка | 102.02 | 2840 | 101,82 (1868) | +0.2 |
13. | Словения | 101.96 | 2472 | 102.13 (3114) | -0,17 |
14. | Канада | 101.65 | 7888 | 102,5 (9338) | -0,85 |
15. | Таиланд | 101.52 | 22525 | 98.23 (24283) | +3.29 |
16. | Беларусь | 101.47 | 7154 | 100,6 (12456) | +0,87 |
17. | Франция | 101.42 | 8088 | 101.28 (13949) | +0,14 |
18. | Сербия | 100,86 | 5856 | 100,51 (4308) | +0,35 |
19. | Италия | 100,84 | 18555 | 101,96 (33091) | -1.12 |
20. | Швейцария | 100,75 | 5676 | 101.47 (5816) | -0,72 |
21. | Грузия | 100,59 | 4700 | 101.15 (3003) | -0,56 |
22. | Малайзия | 100.48 | 19388 | 99,29 (18688) | +1.19 |
23. | Финляндия | 100.3 | 9135 | 99,78 (12327) | +0,52 |
24. | Вьетнам | 100.12 | 47671 | 101.25 (19725) | -1.13 |
25. | Бельгия | 100.11 | 4418 | 101.37 (4909) | -1.26 |
26. | Греция | 100.07 | 4772 | 97,29 (19692) | +2.78 |
27. | Люксембург | 100 | 345 | 100,24 (690) | -0,24 |
28. | Исландия | 99.99 | 497 | 100,47 (652) | -0,48 |
29. | Словакия | 99,76 | 8628 | 100,48 (6560) | -0,72 |
30. | Соединенные Штаты | 99,74 | 27841 | 98,85 (51346) | +0,89 |
31. | Чехия | 99.73 | 17135 | 100.06 (13522) | -0,33 |
32. | Нидерланды | 99,72 | 20694 | 100,56 (18264) | -0,84 |
33. | Великобритания | 99.68 | 9787 | 99,7 (16296) | -0,02 |
34. | Австрия | 99,65 | 4017 | 102.63 (4623) | -2.98 |
35. | Германия | 99.64 | 29447 | 102.23 (32253) | -2.59 |
36. | Венгрия | 99.46 | 6662 | 99,3 (13240) | +0,16 |
37. | Ливан | 99.39 | 770 | 98.43 (439) | +0,96 |
38. | Эстония | 99.39 | 2860 | 99.19 (3475) | +0.2 |
39. | Перу | 99.37 | 8282 | 97.12 (10122) | +2.25 |
40. | Польша | 99.35 | 27985 | 99,74 (27596) | -0,39 |
41. | Португалия | 99.34 | 4352 | 99.15 (8365) | +0,19 |
42. | Мальта | 99.19 | 213 | Н/Д (Н/Д) | |
43. | Хорватия | 99.17 | 6527 | 99,49 (5519) | -0,32 |
44. | Индия | 99.08 | 17114 | 99.15 (68338) | -0,07 |
45. | Израиль | 99.07 | 7652 | 101,94 (4756) | -2.87 |
46. | Турция | 99.07 | 29431 | 95,47 (60914) | +3.6 |
47. | Латвия | 98.84 | 4765 | 98,71 (4051) | +0,13 |
48. | Азербайджан | 98.71 | 2261 | 96,66 (3793) | +2.05 |
49. | Литва | 98.67 | 7575 | 97,84 (8120) | +0,83 |
50. | Черногория | 98.65 | 1237 | 99,15 (1013) | -0,5 |
51. | Норвегия | 98.52 | 8820 | 98,67 (8059) | -0,15 |
52. | Кипр | 98.51 | 1253 | 96,88 (1934) | +1.63 |
53. | Швеция | 98.49 | 8509 | 99.31 (8241) | -0,82 |
54. | Ирландия | 98.32 | 1276 | 100,04 (1688) | -1,72 |
55. | Бруней-Даруссалам | 98.14 | 212 | Н/Д (Н/Д) | |
56. | Дания | 97.94 | 7946 | 97,25 (9800) | +0,69 |
57. | Болгария | 97.79 | 4956 | 101,6 (1733) | -3.81 |
58. | Босния и Герцеговина | 97.62 | 2468 | 99,29 (1090) | -1,67 |
59. | Северная Македония | 97.59 | 615 | 98,6 (470) | -1.01 |
60. | Тунис | 97.51 | 2190 | 97,27 (2930) | +0,24 |
61. | Мьянма | 97.37 | 1498 | 97.07 (1657) | +0.3 |
62. | Молдова (Республика) | 97.32 | 2619 | 96,88 (2055) | +0,44 |
63. | Египет | 97.21 | 3980 | 98,64 (4071) | -1.43 |
64. | Албания | 97.19 | 577 | 97.04 (503) | +0,15 |
65. | Казахстан | 97.17 | 5632 | 97.04 (6163) | +0,13 |
66. | Непал | 97.07 | 1025 | 98.47 (506) | -1.4 |
67. | Алжир | 97.01 | 3224 | 98.27 (3189) | -1.26 |
68. | Маврикий | 96.89 | 385 | Н/Д (Н/Д) | |
69. | Объединенные Арабские Эмираты | 96.8 | 2705 | 97,3 (3335) | -0,5 |
70. | Узбекистан | 96.79 | 8777 | 94,49 (6804) | +2.3 |
71. | Марокко | 96.78 | 3476 | 97,69 (4308) | -0,91 |
72. | Иордания | 96.71 | 1166 | 98.21 (228) | -1.5 |
73. | Филиппины | 96.66 | 8057 | 96.27 (4323) | +0,39 |
74. | Бангладеш | 96.46 | 2935 | 95,7 (1467) | +0,76 |
75. | Румыния | 96.31 | 18781 | 96.01 (20955) | +0.3 |
76. | Куба | 96.02 | 675 | 94,72 (2747) | +1.3 |
77. | Мексика | 95,51 | 15835 | 92,77 (18161) | +2.74 |
78. | Украина | 95.38 | 86925 | 94.08 (114418) | +1.3 |
79. | Чили | 95.38 | 8141 | 94 (10942) | +1.38 |
80. | Эфиопия | 95.09 | 762 | 94,93 (300) | +0,16 |
81. | Кувейт | 95.02 | 398 | 93,48 (356) | +1.54 |
82. | Уругвай | 95.01 | 1791 | 93,85 (3101) | +1.16 |
83. | Эквадор | 95 | 4303 | 92,78 (4839) | +2.22 |
84. | Кыргызстан | 94.85 | 1508 | 93,22 (1885) | +1.63 |
85. | Мадагаскар | 94,8 | 1016 | 95.01 (635) | -0,21 |
86. | Тринидад и Тобаго | 94.79 | 315 | Н/Д (Н/Д) | |
87. | Катар | 94.77 | 529 | 97.49 (436) | -2.72 |
88. | Аргентина | 94.39 | 14181 | 92,85 (22248) | +1.54 |
89. | Коста-Рика | 94.15 | 1785 | 93,57 (1445) | +0,58 |
90. | ЮАР | 94.11 | 8248 | 93,6 (4078) | +0,51 |
91. | Оман | 94.08 | 506 | 94.17 (674) | -0,09 |
92. | Бахрейн | 94.04 | 309 | Н/Д (Н/Д) | |
93. | Ирак | 93,99 | 2087 | 94,62 (1234) | -0,63 |
94. | Камбоджа | 93.97 | 1601 | 95,37 (1100) | -1.4 |
95. | Саудовская Аравия | 93,95 | 4388 | 96.47 (2832) | -2.52 |
96. | Таджикистан | 93,55 | 410 | 92.05 (614) | +1.5 |
97. | Пакистан | 93.25 | 1841 | 95,53 (606) | -2.28 |
98. | Индонезия | 93.18 | 150041 | 92.28 (146876) | +0,9 |
99. | Колумбия | 93.17 | 9165 | 90,79 (10108) | +2.38 |
100. | Йемен | 93.03 | 314 | Н/Д (Н/Д) | |
101. | Бразилия | 92.92 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий