https://nonews.co/directory/lists/countries/crime-index
Рейтинг стран по уровню преступности
Эксперты оценили, насколько опасно или безопасно находиться на территории ниже перечисленных стран, в статистику попали такие виды преступлений, как умышленные убийства, ограбления, насилие и другие. При этом главным источником информации для оценки выступали отзывы жителей жителей этих стран и туристов, которые их посещали. В Numbeo уточнят, что индекс преступности ниже 20 говорит о крайне редких случаях уличной преступности в стране, индекс от 20 до 40 — низкий уровень преступности, от 40 до 60 — умеренный, от 60 до 80 — высокий, и от 80 до 100 — максимальная вероятность стать жертвой преступления.
| № | Страна | Индекс преступности | Индекс безопасности |
|---|
| 1 | Венесуэла | 83.76 | 16.24 |
| 2 | Папуа - Новая Гвинея | 80.79 | 19.21 |
| 3 | ЮАР | 76.86 | 23.14 |
| 4 | Афганистан | 76.31 | 23.69 |
| 5 | Гондурас | 74.54 | 25.46 |
| 6 | Тринидад и Тобаго | 71.63 | 28.37 |
| 7 | Гайана | 68.74 | 31.26 |
| 8 | Сальвадор | 67.79 | 32.21 |
| 9 | Бразилия | 67.49 | 32.51 |
| 10 | Ямайка | 67.42 | 32.58 |
| 11 | Сирия | 67.18 | 32.82 |
| 12 | Перу | 66.72 | 33.28 |
| 13 | Ангола | 66.48 | 33.52 |
| 14 | Камерун | 65.24 | 34.76 |
| 15 | Намибия | 65.21 | 34.79 |
| 16 | Нигерия | 64.06 | 35.94 |
| 17 | Бангладеш | 63.9 | 36.1 |
| 18 | Аргентина | 63.82 | 36.18 |
| 19 | Пуэрто-Рико | 62.84 | 37.16 |
| 20 | Багамы | 62.06 | 37.94 |
| 21 | Ливия | 61.78 | 38.22 |
| 22 | Доминикана | 61.02 | 38.98 |
| 23 | Кения | 60.14 | 39.86 |
| 24 | Беларусь | 59.58 | 40.42 |
| 25 | Зимбабве | 59.3 | 40.7 |
| 26 | Гватемала | 58.67 | 41.33 |
| 27 | Боливия | 57.77 | 42.23 |
| 28 | Фиджи | 57.62 | 42.38 |
| 29 | Малайзия | 57.29 | 42.71 |
| 30 | Киргизия | 56.87 | 43.13 |
| 31 | Колумбия | 56.87 | 43.13 |
| 32 | Уганда | 56.12 | 43.88 |
| 33 | Сомали | 56.04 | 43.96 |
| 34 | Монголия | 56.01 | 43.99 |
| 35 | Танзания | 56 | 44.00 |
| 36 | Мальдивы | 55.34 | 44.66 |
| 37 | Эквадор | 55.23 | 44.77 |
| 38 | Коста-Рика | 54.22 | 45.78 |
| 39 | Мексика | 54.19 | 45.81 |
| 40 | Казахстан | 53.77 | 46.23 |
| 41 | Чили | 53.42 | 46.58 |
| 42 | Ботсвана | 52.98 | 47.02 |
| 43 | Алжир | 52.03 | 47.97 |
| 44 | Франция | 51.99 | 48.01 |
| 45 | Уругвай | 51.73 | 48.27 |
| 46 | Камбоджа | 51.13 | 48.87 |
| 47 | Белиз | 50.39 | 49.61 |
| 48 | Иран | 49.38 | 50.62 |
| 49 | Парагвай | 49.37 | 50.63 |
| 50 | Эфиопия | 49.3 | 50.7 |
| 51 | Маврикий | 48.88 | 51.12 |
| 52 | Марокко | 48.66 | 51.34 |
| 53 | Ирак | 48.42 | 51.58 |
| 54 | Швеция | 48.00 | 52 |
| 55 | Никарагуа | 47.89 | 52.11 |
| 56 | США | 47.81 | 52.19 |
| 57 | Украина | 47.42 | 52.58 |
| 58 | Гана | 46.98 | 53.02 |
| 59 | Египет | 46.83 | 53.17 |
| 60 | Ливан | 46.77 | 53.23 |
| 61 | Мьянма | 46.51 | 53.49 |
| 62 | Молдова | 46.35 | 53.65 |
| 63 | Вьетнам | 46.19 | 53.81 |
| 64 | Великобритания | 46.07 | 53.93 |
| 65 | Индонезия | 45.93 | 54.07 |
| 66 | Греция | 45.85 | 54.15 |
| 67 | Ирландия | 45.51 | 54.49 |
| 68 | Панама | 45.15 | 54.85 |
| 69 | Италия | 44.85 | 55.15 |
| 70 | Бельгия | 44.58 | 55.42 |
| 71 | Индия | 44.43 | 55.57 |
| 72 | Палестина | 43.74 | 56.26 |
| 73 | Тунис | 43.69 | 56.31 |
| 74 | Замбия | 43.62 | 56.38 |
| 75 | Австралия | 43.03 | 56.97 |
| 76 | Босния и Герцеговина | 42.99 | 57.01 |
| 77 | Новая Зеландия | 42.88 | 57.12 |
| 78 | Албания | 42.53 | 57.47 |
| 79 | Пакистан | 42.51 | 57.49 |
| 80 | Филиппины | 42.46 | 57.54 |
| 81 | Судан | 42.34 | 57.66 |
| 82 | Канада | 41.89 | 58.11 |
| 83 | Шри-Ланка | 41.39 | 58.61 |
| 84 | Черногория | 41.18 | 58.82 |
| 85 | Мальта | 40.39 | 59.61 |
| 86(???;-))) | Россия | 39.99 | 60.01 |
| 87 | Иордания | 39.96 | 60.04 |
| 88 | Турция | 39.62 | 60.38 |
| 89 | Таиланд | 39.35 | 60.65 |
| 90 | Северная Македония | 39.12 | 60.88 |
| 91 | Латвия | 38.77 | 61.23 |
| 92 | Болгария | 38.21 | 61.79 |
| 93 | Сербия | 38.1 | 61.9 |
| 94 | Косово | 36.73 | 63.27 |
| 95 | Непал | 36.01 | 63.99 |
| 96 | Германия | 35.79 | 64.21 |
| 97 | Венгрия | 34.36 | 65.64 |
| 98 | Люксембург | 34.13 | 65.87 |
| 99 | Норвегия | 33.72 | 66.28 |
| 100 | Кувейт | 33.42 | 66.58 |
| 101 | Узбекистан | 33.42 | 66.58 |
| 102 | Литва | 33.42 | 66.58 |
| 103 | Испания | 33.32 | 66.68 |
| 104 | Азербайджан | 32.02 | 67.98 |
| 105 | Израиль | 31.47 | 68.53 |
| 106 | Кипр | 31.28 | 68.72 |
| 107 | Польша | 30.5 | 69.5 |
| 108 | Словакия | 30.37 | 69.63 |
| 109 | Китай | 30.14 | 69.86 |
| 110 | Португалия | 29.91 | 70.09 |
Сравнение России и Израиля по этому рейтингу вызывает сомнение
ОтветитьУдалитьНикаких сомнений, В России статистика такая, как надо(ИМ), а у нас обычная.
ОтветитьУдалить