Психически нездоровой девушке надо было ехать в Китай, Индию и Россию, НЕ в ООН
С учётом реального объёма их экономик в пересчёте на соотношение с выбросом.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_CO2Список стран по эмиссии CO2 в мегатоннах за год и доля в % от общей эмиссии по данным BP[1]
| № | Страна | 2018 млн т/год | 2018 в % |
|---|---|---|---|
| 1 | 9428,7 | 27,8 | |
| 2 | 5145,2 | 15,2 | |
| 3 | 2479,1 | 7,3 | |
| 4 | 1550,8 | 4,6 | |
| 5 | 1148,4 | 3,4 | |
| 6 | 725,7 | 2,1 | |
| 7 | 697,6 | 2,1 | |
| 8 | 656,4 | 1,9 | |
| 9 | 571,8 | 1,7 | |
| 10 | 550,3 | 1,6 | |
| 11 | 543,0 | 1,6 | |
| 12 | 462,5 | 1,4 | |
| 13 | 441,8 | 1,3 | |
| 14 | 421,1 | 1,2 | |
| 15 | 416,6 | 1,2 | |
| 16 | 394,1 | 1,2 | |
| 17 | 389,9 | 1,2 | |
| 18 | 336,3 | 1,0 | |
| 19 | 322,5 | 1,0 | |
| 20 | 311,8 | 0,9 | |
| 21 | 302,4 | 0,9 | |
| 22 | 295,2 | 0,9 | |
| 23 | 286,0 | 0,8 | |
| 24 | 277,0 | 0,8 | |
| 25 | 250,3 | 0,7 | |
| 26 | 248,1 | 0,7 | |
| 27 | 230,0 | 0,7 | |
| 28 | 224,2 | 0,7 | |
| 29 | 224,5 | 0,7 | |
| 30 | 202,7 | 0,6 | |
| 31 | 195,7 | 0,6 | |
| 32 | 186,5 | 0,6 | |
| 33 | 180,3 | 0,5 | |
| 34 | 151,4 | 0,4 | |
| 35 | 135,5 | 0,4 | |
| 36 | 133,7 | 0,4 | |
| 37 | 129,6 | 0,4 | |
| 38 | 123,7 | 0,4 | |
| 39 | 104,3 | 0,3 | |
| 40 | 103,2 | 0,3 | |
| 41 | 101,2 | 0,3 | |
| 42 | 99,5 | 0,3 | |
| 43 | 98,2 | 0,3 | |
| 44 | 98,1 | 0,3 | |
| 45 | 95,8 | 0,3 | |
| 46 | 90,4 | 0,2 | |
| 47 | 78,5 | 0,2 | |
| 48 | 76,2 | 0,2 | |
| 49 | 72,0 | 0,2 | |
| 50 | 71,4 | 0,2 | |
| 51 | 69,6 | 0,2 | |
| 52 | 62,8 | 0,2 | |
| 53 | 61,2 | 0,2 | |
| 54 | 56,6 | 0,2 | |
| 55 | 54,5 | 0,2 | |
| 56 | 52,1 | 0,2 | |
| 57 | 47,7 | 0,1 | |
| 58 | 46,6 | 0,1 | |
| 59 | 44,8 | 0,1 | |
| 60 | 42,9 | 0,1 | |
| 61 | 40,5 | 0,1 | |
| 62 | 38,9 | 0,1 | |
| 63 | 37,1 | 0,1 | |
| 64 | 36,6 | 0,1 | |
| 65 | 35,9 | 0,1 | |
| 66 | 35,5 | 0,1 | |
| 67 | 31,8 | 0,1 | |
| 68 | 30,7 | 0,1 | |
| 69 | 20,7 | 0,1 | |
| 70 | 20,6 | 0,1 | |
| 71 | 11,6 | * | |
| всего | 33890,8 | 100 | |
| страны ОЭСР | 12405,0 | 36,6 | |
| не ОЭСР страны | 21485,8 | 63,4 | |
| 3479,3 | 10,3 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий