http://statinfo.biz/Data.aspx?act=7753&lang=1
Суточная калорийность питания на душу населения
Суточная калорийность питания на душу населения
1 | Соединённые Штаты Америки | 3 754 | 3 754 | |
2 | Португалия | 3 747 | 3 747 | |
3 | Австрия | 3 732 | 3 732 | |
4 | Ирландия | 3 717 | 3 717 | |
5 | Италия | 3 675 | 3 675 | |
6 | Греция | 3 666 | 3 666 | |
7 | Бельгия | 3 634 | 3 634 | |
8 | Франция | 3 623 | 3 623 | |
9 | Канада | 3 605 | 3 605 | |
10 | Румыния | 3 582 | 3 582 | |
11 | Израиль | 3 554 | 3 554 | |
12 | Венгрия | 3 552 | 3 552 | |
13 | Швейцария | 3 545 | 3 545 | |
14 | Норвегия | 3 511 | 3 511 | |
15 | Нидерланды | 3 495 | 3 495 | |
16 | Германия | 3 484 | 3 484 | |
17 | Дания | 3 472 | 3 472 | |
18 | Соединённое Королевство | 3 450 | 3 450 | |
19 | Испания | 3 421 | 3 421 | |
20 | Литва | 3 372 | 3 372 | |
21 | Польша | 3 366 | 3 366 | |
22 | Египет | 3 356 | 3 356 | |
23 | Турция | 3 328 | 3 328 | |
24 | Чешская Республика | 3 308 | 3 308 | |
25 | Эстония | 3 222 | 3 222 | |
26 | Швеция | 3 208 | 3 208 | |
27 | Новая Зеландия | 3 199 | 3 199 | |
28 | Кыргызстан | 3 173 | 3 173 | |
29 | Мексика | 3 171 | 3 171 | |
30 | Бразилия | 3 146 | 3 146 | |
31 | Финляндия | 3 143 | 3 143 | |
32 | Австралия | 3 135 | 3 135 | |
33 | Российская Федерация | 3 118 | 3 118 | |
34 | Марокко | 3 098 | 3 098 | |
35 | Иран | 3 096 | 3 096 | |
36 | Алжир | 3 055 | 3 055 | |
37 | Украина | 3 054 | 3 054 | |
38 | Республика Корея (Южная Корея) | 3 035 | 3 035 | |
39 | Латвия | 3 014 | 3 014 | |
40 | Южная Африка | 2 962 | 2 962 | |
41 | Аргентина | 2 959 | 2 959 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий