http://samogoo.net/samaya-vyisokaya-zabolevaemost-rakom-top-10-stran.html
Самая высокая заболеваемость раком: Топ-10 стран# | Страна | Число случаев рака на 100 000 населения |
1 | Дания | 326 |
2 | Ирландия | 317 |
3 | Австралия | 314 |
4 | Новая Зеландия | 309 |
5 | Бельгия | 307 |
6 | Франция | 300 |
7 | США | 300 |
8 | Норвегия | 300 |
9 | Канада | 297 |
10 | Чехия | 295 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий